Indietro
   
200 m Rana - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RIR 2'23.87  PARATI Massimo ITA 1978 Roma 30/07/1992
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Lorenzo LONGHI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  34.78   1'13.82   1'53.77   2'33.69 
2 4 Lorenzo PAGLIA 1996 Nuotatori Modenesi  34.72   1'13.90   1'54.12   2'34.16 
3 8 Matteo ZAMPESE 1996 Schio Nuoto  33.89   1'13.97   1'55.15   2'35.33 
4 7 Tommaso COLORETTI 1996 Reggiana Nuoto  35.69   1'15.04   1'55.71   2'37.01 
5 2 Edoardo PETRONI 1996 Nuoto Colleferro  36.34   1'15.31   1'57.52   2'37.23 
6 1 Vincenzo D'EGIDIO 1996 CN Lucano Savigi - PZ  36.88   1'16.30   1'56.78   2'37.29 
7 9 Flavio MANZO 1996 Circolo Canottieri Aniene  34.93   1'15.37   1'57.75   2'37.76 
8 3 Francesco PASSARO 1996 Icos Sporting Club  35.26   1'15.45   1'56.17   2'38.09 
9 6 Valeriano RICCHI 1996 Sport Shuttle - Selci RI  35.39   1'15.38   1'57.91   2'41.12 
10 10 Luca PERANI 1997 Gestisport Coop  35.88   1'17.12   1'59.26   2'41.37 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro