Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 57.94  LUCATELLO Martino ITA 1994 Genova 05/07/2008
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Samuele BOTTER 1996 Ispra Swim Planet  27.80   59.82 
2 Filippo BERLINCIONI 1996 FiorentinaNuotoClub  28.44   59.97 
3 Simone CARLI 1996 CS Peter Pan - Soepa  28.40   1'00.14 
4 Raffaele TAVOLETTA 1996 Bodyform - Roma  29.03   1'00.64 
5 Lorenzo MURRU 1996 Nuoto Club Cagliari  28.15   1'00.71 
6 Marco GAMBI 1996 Rari Nantes Florentia  28.53   1'00.96 
7 Vincenzo VECCHIONE 1996 Circolo Canottieri Napoli  28.39   1'00.98 
8 Mauro TONIATO 1996 Plain Team Veneto  27.88   1'01.04 
9 Gabriele POCCESCHI 1997 Centro Nuoto Montecatini  28.52   1'01.06 
10 Stefano TORRI 1996 Gruppo Nuoto Osio  29.35   1'01.61 
11 Michele PEZZUTTO 1996 UISP Nuoto Cordenons  27.78   1'01.62 
12 Simone TACCOLA 1996 Canottieri Arno - Pisa  29.15   1'01.93 
13 Luca PANTANETTI SABATINI 1996 Ippocampo Civitanova  28.70   1'02.16 
14 Alessandro LEONI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  29.21   1'02.34 
15 Mattia ZUIN 1996 Nottoli Nuoto 74  29.45   1'02.63 
16 Fabio MATTIUZZO 1996 Circolo Canottieri Aniene  29.54   1'02.69 
17 William CASAROTTO 1996 Sartorello N.Vicenza Lib.  29.54   1'02.74 
18 Tommaso DI MAMBRO 1996 Azzurra Sport Village  29.14   1'02.91 
19 Andrea ALBERINI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  29.72   1'03.05 
20 Gilberto MION 1996 Team Euganeo  29.06   1'03.12 
21 Luca SUPERCHI 1996 Ama Sport - Rozzano  29.56   1'03.29 
22 Lorenzo COTTI 1996 CN UISP - Bologna  29.09   1'03.31 
23 Mattia RONCOLATO 1996 Team Euganeo  29.79   1'03.56 
24 Lorenzo SERI 1996 Circolo Canottieri Aniene  30.00   1'03.61 
25 Giulio ROSSOLINI 1996 Esseci Nuoto  29.62   1'03.80 
26 Orazio RAGUSA 1996 CS Nuoto Gravina di CT  30.33   1'03.83 
27 Alberto CAMPIGLI 1996 Team Nuoto Toscana Empoli  30.75   1'03.97 
28 Matteo CIRIELLO 1996 Centro Nuoto Tezze  30.16   1'04.19 
29 Roberto DI ROBERTO 1996 Circolo Canottieri Napoli  30.33   1'04.23 
30 Fabio FALCHI 1996 Centro Nuoto Montecatini  30.09   1'04.24 
31 Lorenzo MASSA 1996 Pol. Ferrini - Cagliari  29.76   1'04.26 
32 Domenico Francesco MENGA 1996 Polisport - Bari  30.14   1'04.27 
33 Hirajan DOSSENA 1996 Canottieri Nino Bixio  30.07   1'04.32 
34 Federico FORCIGNANO' 1996 Lib Team Novara  29.80   1'04.41 
35 Federico SARBORARIA 1996 Gestisport Coop  29.47   1'04.62 
36 David RIGACCI 1996 Rari Nantes Florentia  30.09   1'04.89 
37 Andrea BATTAGLIA 1996 Nuoto Livorno  30.38   1'04.90 
Mario AMABILE 1996 Aurelia Nuoto - Unicusano  29.92   1'04.90 
39 Giuseppe ZICCOLELLA 1996 Apulia Nuoto  29.38   1'04.93 
40 Vito COLUCCI 1996 Pol Lib Invicta - Potenza  30.30   1'04.95 
41 Dario GIUSTINI 1996 Team Nuoto Toscana Empoli  29.99   1'05.15 
42 Alex BATTILANI 1996 Imolanuoto  30.85   1'05.48 
43 Joy LEONE 1996 Acquamarina Segrate  31.03   1'06.16 
44 Armando CASSETTA 1996 Sport Village Onda Verde  30.40   1'06.17 
45 Claudio PEDRAZZINI 1996 GEAS Nuoto  30.53   1'06.23 
46 Andrea CACCIATORI 1996 Canottieri Baldesio  30.63   1'06.89 
NP Matteo CIAMPI 1996 Circolo Ambranuoto     NP 
NP Francesco LANFRANCHI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM     NP 
NP Alessio OCCHIPINTI 1996 Roma '53     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro