Indietro
   
200 m Misti - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'11.37  TONIATO Andrea ITA 1991 Roma 26/07/2005
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Simone FARMESCHI 1996 Nuoto Colleferro  29.83   1'05.27   1'45.85   2'17.60 
2 Raffaele TAVOLETTA 1996 Bodyform - Roma  28.99   1'04.57   1'47.03   2'18.41 
3 Simone BUCCOLINI 1996 Aurelia Nuoto - Unicusano  30.44   1'05.33   1'48.14   2'19.24 
4 Lorenzo LONGHI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  29.78   1'06.14   1'46.03   2'19.36 
5 Gabriele BACCEI 1996 Multedo 1930  29.59   1'05.18   1'46.79   2'19.89 
6 Giovanni COAN 1996 Nottoli Nuoto 74  29.30   1'05.39   1'47.12   2'20.16 
7 Francesco PERON 1996 Plain Team Veneto  29.49   1'06.13   1'49.07   2'20.23 
8 Tommaso SOBRERO 1996 Rari Nantes Arenzano  29.75   1'05.50   1'47.08   2'20.25 
9 Marco GAMBI 1996 Rari Nantes Florentia  30.55   1'06.23   1'47.74   2'20.54 
10 Andrea DAINESI 1996 Sogeis - Montichiari  29.38   1'07.71   1'47.96   2'20.79 
11 Luca PANTANETTI SABATINI 1996 Ippocampo Civitanova  29.70   1'07.92   1'48.73   2'21.14 
12 Fabio BERTAGNOLLI 1996 Sport Club Meran  29.36   1'05.53   1'48.15   2'21.31 
13 Marco TONIN 1996 Plain Team Veneto  29.56   1'09.05   1'48.93   2'21.45 
14 Luca DE IORIS 1996 Simply Sport - Pescara  30.41   1'09.54   1'50.42   2'21.86 
15 Giulio PERSICO 1996 Canottieri Bissolati asd  30.73   1'06.53   1'47.40   2'21.94 
16 Simone NORSCIA 1996 Simply Sport - Pescara  32.03   1'09.66   1'50.91   2'22.20 
17 Gabriele GUARNACCIA 1996 Circolo Canottieri Aniene  31.13   1'08.32   1'49.58   2'22.37 
18 Luca LONGONI 1996 I Delfini 88 - Merone  31.99   1'09.89   1'49.62   2'22.53 
19 Michele ABAGNALE 1996 Nuoto Cecina  30.75   1'07.66   1'51.43   2'22.62 
20 Alessandro SCIAN 1996 UISP Nuoto Cordenons  30.10   1'05.38   1'49.78   2'22.66 
21 Lorenzo BERNICCHI 1996 Tirrenica Nuoto  30.40   1'09.04   1'49.30   2'23.04 
22 Carlo TROIANO 1996 Circolo Canottieri Aniene  30.85   1'08.39   1'47.88   2'23.05 
23 Marco TAFFARELLO 1996 Usd Hydros  29.93   1'05.64   1'49.59   2'23.20 
24 Renzo SCACCIA 1996 Nuotatori Pistoiesi  29.57   1'09.96   1'49.04   2'23.30 
25 Matteo GALIZIA 1996 Rari Nantes Torino  30.86   1'08.11   1'49.89   2'23.56 
26 Luca DAL BO' 1996 Team Insubrika  29.40   1'06.04   1'49.70   2'23.58 
27 Edoardo PETRONI 1996 Nuoto Colleferro  31.08   1'10.31   1'50.50   2'23.64 
28 Riccardo CERVI 1996 Veneto Banca Montebelluna  31.53   1'11.01   1'50.24   2'23.72 
29 Riccardo PISTOLA 1996 Usd Nuoto Montefeltro  30.66   1'09.59   1'49.92   2'23.88 
30 Alessandro NASI 1996 Riviera Nuoto Sanremo  31.21   1'07.64   1'50.82   2'23.93 
Matteo NATALI 1996 Nuotatori Estensi  31.79   1'10.46   1'50.95   2'23.93 
32 Mattia LUBIAN 1996 Rari Nantes Torino  30.53   1'09.05   1'50.06   2'24.08 
33 Matteo Enrico BORSI 1996 Nuotatori Estensi  31.33   1'09.50   1'50.92   2'24.09 
34 Federico TARASCHI 1996 Forum Sport Center  32.30   1'11.03   1'50.55   2'24.16 
Alessio LORENZUTTI 1996 VVFF Ravalico - Trieste  31.24   1'09.97   1'52.02   2'24.16 
36 Luca FACCHETTI 1996 Ispra Swim Planet  31.54   1'11.96   1'52.33   2'24.82 
37 Edoardo MAGNANO 1996 Mito asd - Torino  31.39   1'07.78   1'53.76   2'25.15 
38 Alessandro TEDESCO 1996 Rari Nantes Florentia  30.78   1'09.27   1'52.13   2'25.37 
39 Michele PEZZUTTO 1996 UISP Nuoto Cordenons  30.19   1'07.76   1'52.84   2'25.93 
40 Andrea NAMIO 1996 Swim Power - Bagheria  30.38   1'08.81   1'53.32   2'25.99 
41 Gianluca GAZZOLA 1997 Centro Nuoto Cittadella  31.09   1'06.83   1'52.79   2'26.19 
42 Luca POGGIALI 1996 Imolanuoto  31.39   1'09.16   1'53.20   2'26.42 
43 Valeriano RICCHI 1996 Sport Shuttle - Selci RI  29.93   1'10.26   1'51.74   2'27.19 
44 Antonio PELUSO 1996 Delphinia Sp.Club Napoli  31.47   1'08.13   1'51.76   2'28.23 
45 Alessandro LOSAPPIO 1996 As.So.Ri - Foggia  33.37   1'10.72   1'54.57   2'28.40 
46 Giuseppe AMENDOLAGINE 1996 Apulia Nuoto  31.02   1'09.87   1'52.87   2'28.42 
SQ Simone PROIETTI 1996 Roma '53  31.77   1'07.96   1'50.87   SQ 
NP Michele GENCHI 1996 CUS Bari           NP 
NP Lorenzo LANDI 1996 VVFF Modena M.Menegola           NP 
NP Loris LIBERATORI 1996 Effedue Group - Roma           NP 
NP Andrea BENDINELLI 1996 Rapallo Nuoto           NP 
NP Mauro TONIATO 1996 Plain Team Veneto           NP 
NP Luca ORLANDI 1996 Tirrenica Nuoto           NP 
NP Marco BARTOLOMMEI 1996 Nuoto Piombino           NP 
NP Nicolangelo DI FABIO 1996 San Francesco Nuoto           NP 
NP Graziano MINICOZZI 1997 Jolly Nuoto Cl. Benevento           NP 
NP Riccardo RUSCICA 1996 Gr.Nuoto Fiamme Gialle           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro