Indietro
   
200 m Dorso - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Batteria 5

 
- - - - - - -
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 6 Marco CAVANNA 1996 Asti Nuoto  31.66   1'05.97   1'40.64   2'14.05 
2 5 Matteo CIAMPI 1996 Circolo Ambranuoto  31.86   1'06.68   1'42.09   2'18.26 
3 9 Marco GAMBI 1996 Rari Nantes Florentia  33.48   1'09.19   1'44.70   2'19.77 
4 7 Alessandro NASI 1996 Riviera Nuoto Sanremo  33.43   1'08.92   1'45.68   2'20.99 
5 8 Cristian MEROLLA 1996 Centro Ester - Napoli  32.84   1'08.30   1'44.91   2'21.21 
6 3 Edoardo VENDETTI 1996 Aurelia Nuoto - Unicusano  32.85   1'07.91   1'44.82   2'21.55 
7 4 Antonio PELUSO 1996 Delphinia Sp.Club Napoli  31.82   1'05.88   1'42.98   2'21.77 
8 2 Marco TAFFARELLO 1996 Usd Hydros  31.81   1'07.06   1'44.70   2'22.38 
9 10 Luca POGGIALI 1996 Imolanuoto  33.89   1'10.07   1'46.95   2'23.29 
10 1 Stefano PERILLI 1996 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  32.79   1'08.53   1'46.53   2'24.45 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro