Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Batteria 5

 
- - - - - - -
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Francesco DI MODICA 1996 Bodyform - Roma  33.50   1'09.80 
2 1 Massimiliano EBOLI 1996 Circolo Canottieri Napoli  34.57   1'11.11 
3 7 Cataldo FARETRA 1996 As.So.Ri - Foggia  33.34   1'11.15 
4 8 Attilio NABORRINI 1996 Paideia - Reggio Calabria  34.00   1'11.36 
5 6 Lorenzo LONGHI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  33.64   1'11.67 
9 Lorenzo PAGLIA 1996 Nuotatori Modenesi  34.19   1'11.67 
7 2 Matteo ZAMPESE 1996 Schio Nuoto  34.21   1'12.25 
8 4 Marco BARTOLOMMEI 1996 Nuoto Piombino  33.48   1'12.36 
9 3 Renzo SCACCIA 1996 Nuotatori Pistoiesi  33.93   1'12.80 
10 10 Alex PALMA 1996 CN UISP - Bologna  36.01   1'16.63 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro