Indietro
   
200 m Rana - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RIR 2'23.87  PARATI Massimo ITA 1978 Roma 30/07/1992
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 6 Riccardo PISTOLA 1996 Usd Nuoto Montefeltro  35.50   1'15.33   1'56.28   2'37.17 
2 1 Ivan MALEY 1996 Olimpic Nuoto Napoli  37.01   1'17.88   1'58.89   2'39.23 
3 3 Cataldo FARETRA 1996 As.So.Ri - Foggia  35.69   1'17.93   2'00.19   2'41.43 
4 8 Massimiliano PESCETTA 1996 Sport Management Verona  36.03   1'17.03   1'59.71   2'42.27 
5 5 Diego ROSSI 1996 Sportiva Nuoto Grosseto  35.86   1'16.20   1'58.66   2'42.38 
6 4 Antonio AVELLA 1996 Olimpic Nuoto Napoli  37.16   1'18.84   2'00.63   2'42.50 
7 2 Daniel LIMENA 1996 Massarosa Nuoto  36.67   1'18.59   2'00.80   2'42.54 
8 10 Guglielmo ZANASI 1996 Modena Nuoto  37.39   1'18.11   1'59.99   2'42.55 
9 7 Luca LONGONI 1996 I Delfini 88 - Merone  35.84   1'17.23   1'59.93   2'43.46 
10 9 Mattia ADRIANI 1996 CNAT 99 Amici del Nuoto  37.32   1'18.45   2'01.70   2'46.38 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro