Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RIR 2'07.38  CARLIER Davide ITA 1994 Roma 04/08/2008
 

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Lorenzo MURRU 1996 Nuoto Club Cagliari  29.69   1'03.53   1'39.96   2'15.96 
2 6 Vincenzo VECCHIONE 1996 Circolo Canottieri Napoli  30.96   1'05.23   1'40.37   2'16.32 
3 7 Filippo BERLINCIONI 1996 FiorentinaNuotoClub  30.07   1'05.25   1'42.07   2'17.01 
4 8 Giovanni COAN 1996 Nottoli Nuoto 74  30.19   1'05.40   1'42.06   2'18.82 
5 4 Gabriele BACCEI 1996 Multedo 1930  30.15   1'04.38   1'40.93   2'18.95 
6 3 Gabriele POCCESCHI 1997 Centro Nuoto Montecatini  30.18   1'06.55   1'43.19   2'19.80 
7 9 Andrea CAMPIGLI 1996 Team Nuoto Toscana Empoli  31.33   1'06.69   1'43.52   2'20.66 
8 1 Simone TACCOLA 1996 Canottieri Arno - Pisa  31.39   1'07.42   1'44.32   2'20.83 
9 10 Lorenzo MUTTI 1996 Team Insubrika  32.01   1'07.53   1'43.48   2'21.33 
10 2 Joy LEONE 1996 Acquamarina Segrate  31.12   1'07.00   1'44.94   2'23.32 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro