Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 96
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'07.38  CARLIER Davide ITA 1994 Roma 04/08/2008
 

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Raffaele TAVOLETTA 1996 Bodyform - Roma  30.79   1'05.48   1'40.50   2'15.38 
2 Alessandro LEONI 1996 Team Lombardia Nuoto MGM  30.71   1'04.81   1'39.90   2'15.91 
3 Lorenzo MURRU 1996 Nuoto Club Cagliari  29.69   1'03.53   1'39.96   2'15.96 
4 Vincenzo VECCHIONE 1996 Circolo Canottieri Napoli  30.96   1'05.23   1'40.37   2'16.32 
5 Stefano TORRI 1996 Gruppo Nuoto Osio  31.03   1'05.59   1'41.18   2'16.94 
6 Filippo BERLINCIONI 1996 FiorentinaNuotoClub  30.07   1'05.25   1'42.07   2'17.01 
7 Orazio RAGUSA 1996 CS Nuoto Gravina di CT  31.55   1'06.90   1'43.74   2'18.09 
8 Fabio MATTIUZZO 1996 Circolo Canottieri Aniene  31.54   1'07.50   1'43.95   2'18.75 
9 Giovanni COAN 1996 Nottoli Nuoto 74  30.19   1'05.40   1'42.06   2'18.82 
10 Gabriele BACCEI 1996 Multedo 1930  30.15   1'04.38   1'40.93   2'18.95 
11 Fabio FALCHI 1996 Centro Nuoto Montecatini  31.43   1'06.66   1'42.51   2'19.03 
12 Mattia ZUIN 1996 Nottoli Nuoto 74  30.23   1'05.66   1'42.98   2'19.49 
Alberto CAMPIGLI 1996 Team Nuoto Toscana Empoli  32.61   1'08.29   1'45.10   2'19.49 
14 Samuele BOTTER 1996 Ispra Swim Planet  30.08   1'05.22   1'42.11   2'19.63 
15 Gabriele POCCESCHI 1997 Centro Nuoto Montecatini  30.18   1'06.55   1'43.19   2'19.80 
16 Simone FARMESCHI 1996 Nuoto Colleferro  31.45   1'07.79   1'44.02   2'20.35 
17 Andrea CAMPIGLI 1996 Team Nuoto Toscana Empoli  31.33   1'06.69   1'43.52   2'20.66 
18 Simone TACCOLA 1996 Canottieri Arno - Pisa  31.39   1'07.42   1'44.32   2'20.83 
19 Matteo CIAMPI 1996 Circolo Ambranuoto  31.57   1'07.91   1'43.99   2'20.98 
20 Lorenzo MUTTI 1996 Team Insubrika  32.01   1'07.53   1'43.48   2'21.33 
21 Giulio ROSSOLINI 1996 Esseci Nuoto  31.46   1'06.66   1'43.73   2'21.89 
22 Lorenzo MASSA 1996 Pol. Ferrini - Cagliari  31.44   1'07.97   1'44.98   2'22.94 
23 Roberto DI ROBERTO 1996 Circolo Canottieri Napoli  32.05   1'08.32   1'45.68   2'23.17 
24 Joy LEONE 1996 Acquamarina Segrate  31.12   1'07.00   1'44.94   2'23.32 
25 Marco GAMBI 1996 Rari Nantes Florentia  32.00   1'07.48   1'44.02   2'23.67 
26 Lorenzo SERI 1996 Circolo Canottieri Aniene  31.42   1'08.03   1'45.80   2'24.17 
27 Lorenzo COTTI 1996 CN UISP - Bologna  31.33   1'07.47   1'45.12   2'24.50 
28 Simone CARLI 1996 CS Peter Pan - Soepa  30.73   1'07.18   1'45.56   2'26.68 
29 Luca BERTAZZOLI 1996 Acquamarina Segrate  32.99   1'10.60   1'51.08   2'31.86 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro