Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazze Femmine
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 Pesaro Nuoto 2000  32.85  1'07.34  1'43.92  2'25.25  2'56.75  3'34.06  4'03.94  4'36.92 
SINIBALDI,Angelica 1996  32.85   1'07.34 
VARAGNOLI,Francesca 1996  36.58   1'17.91 
BATTISTONI,Martina 1996  31.50   1'08.81 
SARTINI,Lisa 1996  29.88   1'02.86 
2 5 H2O Muggio' 2000  32.39  1'07.30  1'42.71  2'24.49  2'56.85  3'34.89  4'05.09  4'38.36 
VIVERIT,Francesca 1997  32.39   1'07.30 
DISIMINO,Giada Ermelinda 1997  35.41   1'17.19 
MANSTRETTA,Eleonora 1997  32.36   1'10.40 
CANNISTRARO,Beatrice 1997  30.20   1'03.47 
3 4 Unione Nuoto Friuli 2000  34.42  1'11.18  1'46.82  2'29.01  3'00.83  3'38.45  4'09.17  4'42.37 
DELLA MORA,Sabrina 1997  34.42   1'11.18 
DONATI,Chiara 1996  35.64   1'17.83 
GAMBIN,Chiara 1997  31.82   1'09.44 
PATINI,Celeste 1997  30.72   1'03.92 
4 3 Nuotatori Trentini 2000  33.61  1'10.64  1'47.60  2'30.48  3'01.35  3'38.05  4'09.00  4'44.15 
DANIELI,Ylenia 1996  33.61   1'10.64 
MONEGAGLIA,Agnese 1997  36.96   1'19.84 
PETRI,Giulia 1997  30.87   1'07.57 
GUADAGNINI,Sofia 1998  30.95   1'06.10 
5 7 CS Roero 2000  34.65  1'11.95  1'48.21  2'31.24  3'03.44  3'41.45  4'12.07  4'44.49 
BONETTO,Eleonora 1997  34.65   1'11.95 
GILETTA,Marta 1996  36.26   1'19.29 
COLONNA,Elisa 1997  32.20   1'10.21 
MARENGO,Sara 1996  30.62   1'03.04 
6 2 Coopernuoto 2000  34.10  1'10.97  1'47.39  2'29.22  3'02.80  3'41.80  4'11.58  4'44.63 
REGGIANI,Martina 1996  34.10   1'10.97 
VARINI,Erica 1997  36.42   1'18.25 
GETI,Alessandra 1997  33.58   1'12.58 
BRIONI,Susanna 1996  29.78   1'02.83 
7 10 Salaria Nuoto 2000  35.03  1'11.28  1'47.65  2'30.96  3'04.42  3'45.51  4'14.82  4'47.94 
BERNABO',Flavia 1997  35.03   1'11.28 
GAGLIANO,Arianna 1997  36.37   1'19.68 
ROSI,Martina 1997  33.46   1'14.55 
MARCHESE,Alessia 1996  29.31   1'02.43 
8 1 Nuoto Piombino 2000  34.03  1'10.95  1'47.23  2'30.17  3'03.24  3'43.13  4'14.61  4'48.71 
FATTICCIONI,Noemi 1996  34.03   1'10.95 
LANDI,Micol 1996  36.28   1'19.22 
GAMBINI,Sara 1996  33.07   1'12.96 
VENTURI,Diletta 1997  31.48   1'05.58 
9 9 Pegognaga Nuoto 2000  34.77  1'13.11  1'51.64  2'35.64  3'07.88  3'44.89  4'15.05  4'49.47 
PREVIDI,Marzia 1997  34.77   1'13.11 
CASARI,Lucia 1996  38.53   1'22.53 
ORCIANI,Camilla 1997  32.24   1'09.25 
CAMARA,Maryam 1997  30.16   1'04.58 
10 8 Olimpic Nuoto Napoli 2000  32.76  1'09.26  1'48.25  2'33.45  3'06.42  3'45.55  4'16.56  4'50.21 
BOMBARDO,Claudia 1996  32.76   1'09.26 
BARBATO,Alessandra 1997  38.99   1'24.19 
SCARINZI,Rosa 1996  32.97   1'12.10 
COSTANTINO,Arduina Miche 1996  31.01   1'04.66 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro