Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 4


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 8 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 2000  25.76  54.20  1'20.25  1'49.27  2'15.90  2'45.33  3'12.48  3'43.00 
IACOBINI,Nicholas 1995  25.76   54.20 
FANELLI,Luca 1994  26.05   55.07 
RUSCICA,Riccardo 1996  26.63   56.06 
PACI,Edoardo 1996  27.15   57.67 
2 3 Gestisport Coop 2000  26.86  55.59  1'21.99  1'50.82  2'19.33  2'50.32  3'18.77  3'48.96 
BIANCO,Saverio 1995  26.86   55.59 
SARBORARIA,Federico 1996  26.40   55.23 
PERANI,Luca 1997  28.51   59.50 
BARRILE,Alessandro 1996  28.45   58.64 
3 6 Team Insubrika 2000  27.01  56.07  1'23.82  1'54.75  2'22.32  2'52.21  3'19.49  3'49.20 
GIUDICI,Luca 1994  27.01   56.07 
BANDIERA,Gianluca 1994  27.75   58.68 
LOFRANO,Mattia 1995  27.57   57.46 
TOSELLO,Riccardo 1994  27.28   56.99 
4 4 Veneto B. Montebelluna 2000  27.45  56.91  1'24.54  1'55.55  2'23.09  2'54.31  3'21.16  3'50.12 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  27.45   56.91 
CERVI,Riccardo 1996  27.63   58.64 
SOTTANA,Gilberto 1995  27.54   58.76 
MARCON,Nicholas 1994  26.85   55.81 
5 7 Nuoto Cecina 2000  27.56  57.12  1'25.10  1'54.94  2'23.81  2'55.49  3'22.28  3'52.33 
D'ECCLESIIS,Giordano 1995  27.56   57.12 
VERANI,Dario 1995  27.98   57.82 
ABAGNALE,Nicola 1994  28.87   1'00.55 
ABAGNALE,Michele 1996  26.79   56.84 
6 5 Bolzano Nuoto 2000  27.90  58.42  1'25.71  1'56.83  2'24.22  2'55.75  3'23.71  3'54.65 
BERTOGLIO,Marco 1994  27.90   58.42 
LADURNER,Niklas 1995  27.29   58.41 
BORSCI,Devid 1994  27.39   58.92 
D'AGOSTINO,Dennis 1994  27.96   58.90 
7 9 Fondazione M.Bentegodi 2000  27.63  57.05  1'24.95  1'56.38  2'23.77  2'54.76  3'23.95  3'56.56 
PASSIGATO,Riccardo 1994  27.63   57.05 
RODELLA,Tommaso 1996  27.90   59.33 
VICENTINI,Matteo 1996  27.39   58.38 
CASTEGINI,Roberto 1995  29.19   1'01.80 
8 2 Canottieri Arno - Pisa 2000  28.76  1'00.70  1'29.34  2'01.50  2'30.48  3'02.92  3'31.59  4'03.11 
TOSI,Bartolomeo 1995  28.76   1'00.70 
PRATALI,Matteo 1995  28.64   1'00.80 
MONTAGNANI,Matteo 1994  28.98   1'01.42 
TACCOLA,Simone 1996  28.67   1'00.19 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro