Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Nuoto Club 91 Parma 2000  27.29  56.31  1'22.38  1'51.11  2'18.90  2'49.33  3'15.91  3'45.70 
MORETTI,Giorgio 1995  27.29   56.31 
RAVANETTI,Andrea 1994  26.07   54.80 
GUERRA,Alessandro 1994  27.79   58.22 
FERRAGUTI,Fabrizio 1995  26.58   56.37 
2 1 Nottoli Nuoto 74 2000  27.13  56.53  1'24.52  1'54.49  2'20.75  2'49.49  3'17.12  3'47.13 
CORTE,Manuel 1995  27.13   56.53 
SEGAT,Francesco 1994  27.99   57.96 
SFORZIN,Gianpaolo 1994  26.26   55.00 
ZUIN,Mattia 1996  27.63   57.64 
3 7 Sporting Club Flegreo 2000  26.66  55.60  1'22.51  1'52.19  2'19.10  2'49.50  3'17.77  3'48.04 
COSTAGLIOLA,Luigi 1994  26.66   55.60 
MARFELLA,Antonio 1994  26.91   56.59 
BARILE,Lorenzo 1996  26.91   57.31 
CARUSO,Luigi Giuseppe 1995  28.27   58.54 
4 6 Delphinia Sp.Club Napoli 2000  28.02  57.95  1'25.77  1'56.05  2'22.41  2'52.58  3'19.19  3'48.54 
BUOVOLO,Gaetano 1995  28.02   57.95 
GAUDINO,Salvatore 1995  27.82   58.10 
FALCO,Carlo 1995  26.36   56.53 
PANCALDI,Danilo 1994  26.61   55.96 
5 4 Pol. Ferrini - Cagliari 2000  27.46  56.65  1'23.28  1'52.86  2'20.48  2'51.41  3'18.78  3'48.67 
MASSA,Alessandro 1995  27.46   56.65 
PISANO,Matteo 1994  26.63   56.21 
CADEDDU,Emanuele 1995  27.62   58.55 
PINNA,Riccardo 1995  27.37   57.26 
6 2 Rari Nantes Marche 2000  27.10  56.03  1'22.99  1'52.14  2'19.67  2'50.30  3'18.29  3'48.76 
FABBRONI,Andrea 1995  27.10   56.03 
COSIO BUSTAMANTE,Danilo 1995  26.96   56.11 
CENSI,Danilo 1994  27.53   58.16 
TRONCHIN,Edoardo 1994  27.99   58.46 
7 9 2mila - Padova 2000  27.08  57.83  1'25.12  1'55.96  2'22.35  2'51.14  3'18.89  3'50.62 
DALAN,Nicola 1994  27.08   57.83 
LEVORIN,Mattia 1995  27.29   58.13 
GHIOTTO,Alberto 1994  26.39   55.18 
PICCOLO,Giulio 1994  27.75   59.48 
8 10 Asti Nuoto 2000  27.92  58.87  1'25.38  1'53.74  2'21.93  2'52.78  3'19.91  3'51.10 
BRUMANA,Alberto 1995  27.92   58.87 
BRUMANA,Federico 1994  26.51   54.87 
CAVANNA,Marco 1996  28.19   59.04 
PASTORE,Simone 1993  27.13   58.32 
9 3 Umbria Nuoto 2000  26.85  55.32  1'22.67  1'53.20  2'21.20  2'52.79  3'20.76  3'51.14 
IACOUCCI,Marco 1994  26.85   55.32 
LARDANI,Davide 1995  27.35   57.88 
LUPI,Alessandro 1994  28.00   59.59 
BAZZURRI,Luigi 1995  27.97   58.35 
SQ 8 FiorentinaNuotoClub 2000  27.42  56.90  1'23.96  1'54.27  2'21.28  2'52.57  3'19.56  SQ 
SIGNORINI,Francesco 1994  27.42   56.90 
VOLLERO,Alessandro 1995  27.06   57.37 
RAVENNI,Andrea 1994  27.01   58.30 
BERLINCIONI,Filippo 1996  26.99   56.62 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro