Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 7 Salaria Nuoto 2000  27.89  57.66  1'58.77  2'55.95  3'58.07  4'56.34  6'01.43  6'57.56  7'56.49 
SAVARESE,Paolo 1994  27.89   57.66   1'58.77 
COGGI,Valerio 1994     57.18   1'59.30 
BALDOCCI OLIVA,Edoardo 1995     58.27   2'03.36 
CORAPI,Damiano 1994     56.13   1'55.06 
2 5 CS Roero 2000  27.49  57.62  2'00.40  2'59.40  4'03.10  5'03.25  6'07.52  7'04.90  8'08.47 
NOTA,Andrea 1995  27.49   57.62   2'00.40 
ROSSO,Christian 1995     59.00   2'02.70 
PRANDI,Mirko 1994     1'00.15   2'04.42 
BOGETTI,Simone 1995     57.38   2'00.95 
3 6 Nottoli Nuoto 74 2000  28.19  59.35  2'02.79  3'02.96  4'08.43  5'07.33  6'10.57  7'08.11  8'10.29 
CORTE,Manuel 1995  28.19   59.35   2'02.79 
ZUIN,Mattia 1996     1'00.17   2'05.64 
SEGAT,Francesco 1994     58.90   2'02.14 
SFORZIN,Gianpaolo 1994     57.54   1'59.72 
4 8 Esperia - Cagliari 2000  28.33  59.26  2'02.90  3'01.42  4'07.27  5'07.03  6'12.64  7'11.66  8'15.52 
SERRA,Claudio 1994  28.33   59.26   2'02.90 
PORCEDDA,Niccolo' 1994     58.52   2'04.37 
PORCU,Alessandro 1994     59.76   2'05.37 
MELIS,Marco 1994     59.02   2'02.88 
5 2 Asti Nuoto 2000  29.70  1'01.01  2'04.75  3'05.95  4'10.92  5'13.13  6'20.49  7'17.10  8'16.66 
BRUMANA,Alberto 1995  29.70   1'01.01   2'04.75 
BOSTICCO,Francesco 1994     1'01.20   2'06.17 
CAVANNA,Marco 1996     1'02.21   2'09.57 
BRUMANA,Federico 1994     56.61   1'56.17 
6 3 Coopernuoto 2000  29.29  1'00.45  2'05.27  3'02.97  4'04.51  5'07.14  6'13.98  7'15.43  8'19.51 
PERNA,Samuele 1996  29.29   1'00.45   2'05.27 
PALTRINIERI,Gregorio 1994     57.70   1'59.24 
VIANI,Tommaso 1995     1'02.63   2'09.47 
CAROSO,Francesco 1995     1'01.45   2'05.53 
7 4 Team Toscana Empoli 2000  27.62  58.34  2'04.15  3'05.69  4'11.23  5'10.29  6'15.85  7'15.42  8'19.70 
PETTI,Mirko 1995  27.62   58.34   2'04.15 
GIUSTINI,Dario 1996     1'01.54   2'07.08 
FRANCESCHI,Filippo 1995     59.06   2'04.62 
TAROCCHI,Lorenzo 1995     59.57   2'03.85 
8 9 Delphinia Team Piceno 2000  28.40  59.38  2'02.96  3'06.10  4'16.29  5'16.13  6'25.71  7'22.86  8'28.52 
UBALDI,Dylan 1994  28.40   59.38   2'02.96 
AMABILI,Luca 1994     1'03.14   2'13.33 
IACOPONI,Jacopo 1994     59.84   2'09.42 
CAPRIOTTI,Stefano 1994     57.15   2'02.81 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro