Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   200 m   300 m   400 m   500 m   600 m   700 m   Arrivo  Punti
1 Larus Nuoto 2000 27.22 56.54 1'54.87 2'53.68 3'55.15 4'50.92 5'51.46 6'46.06  7'47.54  13.00 RIR
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  27.22   56.54   1'54.87 
MAIORANA,Gianluca 1994     58.81   2'00.28 
POGGIASPALLA,Matteo 1995     55.77   1'56.31 
LAUGENI,Fabio 1994     54.60   1'56.08 
2 Ispra Swim Planet 2000 26.86 56.24 1'54.65 2'53.15 3'53.01 4'50.30 5'50.55 6'49.11  7'53.06  11.00
MAESTRI,Riccardo 1994  26.86   56.24   1'54.65 
TAGLIORETTI,Paolo 1995     58.50   1'58.36 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994     57.29   1'57.54 
MONTANARI,Francesco 1995     58.56   2'02.51 
3 Rari Nantes Torino 2000 27.52 56.67 1'56.54 2'53.98 3'54.92 4'52.88 5'56.37 6'52.91  7'54.42  20.00
DI DIO,Riccardo 1994  27.52   56.67   1'56.54 
DE FILIPPO,Marco 1994     57.44   1'58.38 
GIACOMAZZI,Stefano 1995     57.96   2'01.45 
SERAFIN,Iacopo 1994     56.54   1'58.05 
4 Plain Team Veneto 2000 27.00 56.52 1'58.80 2'55.26 3'58.88 4'55.78 5'57.94 6'54.55  7'55.94  18.00
TIOZZO,Niccolo' 1994  27.00   56.52   1'58.80 
ALBERTI,Emanuele 1994     56.46   2'00.08 
DALLA VENEZIA,Marco 1994     56.90   1'59.06 
RIGONI,Stefano 1994     56.61   1'58.00 
5 Salaria Nuoto 2000 27.89 57.66 1'58.77 2'55.95 3'58.07 4'56.34 6'01.43 6'57.56  7'56.49  16.00
SAVARESE,Paolo 1994  27.89   57.66   1'58.77 
COGGI,Valerio 1994     57.18   1'59.30 
BALDOCCI OLIVA,Edoardo 1995     58.27   2'03.36 
CORAPI,Damiano 1994     56.13   1'55.06 
6 Aurelia Nuoto Unicusano 2000 28.26 58.44 2'01.41 2'59.25 3'59.66 4'58.22 6'00.72 6'56.89  8'00.14  14.00
LIBERALI,Federico 1994  28.26   58.44   2'01.41 
CINTI,Edoardo 1995     57.84   1'58.25 
D'URSO,Riccardo 1994     58.56   2'01.06 
BASILE,Jonathan 1994     56.17   1'59.42 
7 Circ. Canottieri Aniene 2000 28.41 58.62 2'01.33 2'58.82 3'59.79 4'57.56 5'59.24 6'57.47  8'00.33  12.00
SABINO,Matteo 1994  28.41   58.62   2'01.33 
LEONCINI,Lorenzo 1994     57.49   1'58.46 
DI GIROLAMO,Lorenzo 1994     57.77   1'59.45 
ESPOSITO,Marco 1994     58.23   2'01.09 
8 Rari Nantes Florentia 2000 27.83 57.92 1'59.61 2'57.04 4'00.76 4'58.85 6'03.77 7'01.46  8'06.67  5.00
ZAZZERI,Lorenzo 1994  27.83   57.92   1'59.61 
MUGNAINI,Mattia 1995     57.43   2'01.15 
GABBANI,Mattia 1994     58.09   2'03.01 
DEL CORTO,Lorenzo 1995     57.69   2'02.90 
9 Nuotatori Milanesi 2000 28.96 59.61 2'03.23 3'01.98 4'06.14 5'05.21 6'09.21 7'05.50  8'07.51  8.00
BIENATI,Giovanni 1994  28.96   59.61   2'03.23 
PIROTTA,Tommaso 1995     58.75   2'02.91 
LUNGHI,Federico 1995     59.07   2'03.07 
COLOMBO,Edoardo 1995     56.29   1'58.30 
10 CS Roero 2000 27.49 57.62 2'00.40 2'59.40 4'03.10 5'03.25 6'07.52 7'04.90  8'08.47  6.00
NOTA,Andrea 1995  27.49   57.62   2'00.40 
ROSSO,Christian 1995     59.00   2'02.70 
PRANDI,Mirko 1994     1'00.15   2'04.42 
BOGETTI,Simone 1995     57.38   2'00.95 
11 Nottoli Nuoto 74 2000 28.19 59.35 2'02.79 3'02.96 4'08.43 5'07.33 6'10.57 7'08.11  8'10.29  4.00
CORTE,Manuel 1995  28.19   59.35   2'02.79 
ZUIN,Mattia 1996     1'00.17   2'05.64 
SEGAT,Francesco 1994     58.90   2'02.14 
SFORZIN,Gianpaolo 1994     57.54   1'59.72 
12 Imolanuoto 2000 28.83 59.79 2'03.62 3'02.36 4'06.68 5'05.55 6'09.02 7'07.90  8'11.25  2.00
MAGNANI,Pietro 1996  28.83   59.79   2'03.62 
MASTROIACOVO,Mattia 1995     58.74   2'03.06 
MINICHINI,Gabriele 1995     58.87   2'02.34 
GOLFIERI,Gianluca 1994     58.88   2'02.23 
13 Lake Iseo Brixia 2000 28.91 59.30 2'01.27 3'01.41 4'04.98 5'03.42 6'05.07 7'06.40  8'12.17 
BERTOLI,Luca 1994  28.91   59.30   2'01.27 
MISTRI,Alberto 1994     1'00.14   2'03.71 
DOGNINI,Paolo 1994     58.44   2'00.09 
GORINI,Marco 1995     1'01.33   2'07.10 
14 Esperia - Cagliari 2000 28.33 59.26 2'02.90 3'01.42 4'07.27 5'07.03 6'12.64 7'11.66  8'15.52 
SERRA,Claudio 1994  28.33   59.26   2'02.90 
PORCEDDA,Niccolo' 1994     58.52   2'04.37 
PORCU,Alessandro 1994     59.76   2'05.37 
MELIS,Marco 1994     59.02   2'02.88 
15 Asti Nuoto 2000 29.70 1'01.01 2'04.75 3'05.95 4'10.92 5'13.13 6'20.49 7'17.10  8'16.66 
BRUMANA,Alberto 1995  29.70   1'01.01   2'04.75 
BOSTICCO,Francesco 1994     1'01.20   2'06.17 
CAVANNA,Marco 1996     1'02.21   2'09.57 
BRUMANA,Federico 1994     56.61   1'56.17 
16 Team Insubrika 2000 28.23 58.93 2'01.07 3'01.08 4'05.18 5'05.64 6'10.40 7'10.43  8'16.81 
GIUDICI,Luca 1994  28.23   58.93   2'01.07 
GALLAZZI,Mirco 1995     1'00.01   2'04.11 
TOSELLO,Riccardo 1994     1'00.46   2'05.22 
BANDIERA,Gianluca 1994     1'00.03   2'06.41 
17 Coopernuoto 2000 29.29 1'00.45 2'05.27 3'02.97 4'04.51 5'07.14 6'13.98 7'15.43  8'19.51 
PERNA,Samuele 1996  29.29   1'00.45   2'05.27 
PALTRINIERI,Gregorio 1994     57.70   1'59.24 
VIANI,Tommaso 1995     1'02.63   2'09.47 
CAROSO,Francesco 1995     1'01.45   2'05.53 
18 Team Toscana Empoli 2000 27.62 58.34 2'04.15 3'05.69 4'11.23 5'10.29 6'15.85 7'15.42  8'19.70 
PETTI,Mirko 1995  27.62   58.34   2'04.15 
GIUSTINI,Dario 1996     1'01.54   2'07.08 
FRANCESCHI,Filippo 1995     59.06   2'04.62 
TAROCCHI,Lorenzo 1995     59.57   2'03.85 
19 Usd Hydros 2000 28.39 59.68 2'04.65 3'04.61 4'10.05 5'08.61 6'13.75 7'14.57  8'20.16 
SPERANZON,Luca 1994  28.39   59.68   2'04.65 
FRATTER,Jacopo 1995     59.96   2'05.40 
DANIEL,Riccardo 1995     58.56   2'03.70 
BUGNA,Filippo 1995     1'00.82   2'06.41 
20 Swim Power - Bagheria 28.39 59.38 2'01.86 3'02.59 4'08.45 5'09.33 6'16.42 7'15.52  8'22.97 
CASTRONOVO,Salvatore 1994  28.39   59.38   2'01.86 
NAMIO,Andrea 1996     1'00.73   2'06.59 
MINARDA,Mario 1994     1'00.88   2'07.97 
AIELLO,Giuseppe 1994     59.10   2'06.55 
21 Veneto B. Montebelluna 2000 28.57 1'00.08 2'06.31 3'07.33 4'13.43 5'16.53 6'23.84 7'22.53  8'25.64 
MARCON,Nicholas 1994  28.57   1'00.08   2'06.31 
CERVI,Riccardo 1996     1'01.02   2'07.12 
SOTTANA,Gilberto 1995     1'03.10   2'10.41 
LOSCHI,Moises Daniel 1994     58.69   2'01.80 
22 Roma '53 2000 28.16 59.15 2'02.17 3'02.33 4'07.80 5'10.14 6'15.80 7'20.23  8'27.81 
OCCHIPINTI,Alessio 1996  28.16   59.15   2'02.17 
MILANO,Christian 1995     1'00.16   2'05.63 
PROIETTI,Simone 1996     1'02.34   2'08.00 
PROIETTI,Matteo 1995     1'04.43   2'12.01 
23 Delphinia Team Piceno 2000 28.40 59.38 2'02.96 3'06.10 4'16.29 5'16.13 6'25.71 7'22.86  8'28.52 
UBALDI,Dylan 1994  28.40   59.38   2'02.96 
AMABILI,Luca 1994     1'03.14   2'13.33 
IACOPONI,Jacopo 1994     59.84   2'09.42 
CAPRIOTTI,Stefano 1994     57.15   2'02.81 
24 Pietro Radici Nuoto 2000 28.07 59.43 2'04.09 3'06.36 4'15.27 5'16.46 6'20.18 7'23.41  8'32.37 
BERGAMINI,Jacopo 1995  28.07   59.43   2'04.09 
BOMBARDIERI,Matteo 1995     1'02.27   2'11.18 
PAGANESSI,Dario 1994     1'01.19   2'04.91 
BENRHAZAL,Najib 1994     1'03.23   2'12.19 
25 Umbria Nuoto 2000 28.89 59.61 2'05.40 3'07.20 4'13.29 5'14.88 6'25.43 7'28.73  8'39.01 
IACOUCCI,Marco 1994  28.89   59.61   2'05.40 
BAZZURRI,Luigi 1995     1'01.80   2'07.89 
LARDANI,Davide 1995     1'01.59   2'12.14 
BAZZURRI,Vincenzo 1995     1'03.30   2'13.58 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro