Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Larus Nuoto 2000  27.79  56.29  1'27.11  2'03.74  2'30.46  3'03.09  3'28.06  3'55.64 
LAUGENI,Fabio 1994  27.79   56.29 
IACOPINI,Riccardo 1995  30.82   1'07.45 
BUCCI,Flavio 1994  26.72   59.35 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.97   52.55 
2 6 Rari Nantes Florentia 2000  30.12  1'02.14  1'32.99  2'08.65  2'34.88  3'05.21  3'29.78  3'57.76 
DEL CORTO,Lorenzo 1995  30.12   1'02.14 
CECCUTI,Daniele 1995  30.85   1'06.51 
MUGNAINI,Mattia 1995  26.23   56.56 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  24.57   52.55 
3 7 Salaria Nuoto 2000  29.61  1'00.71  1'33.17  2'10.25  2'36.21  3'06.87  3'31.76  3'58.36 
SAVARESE,Paolo 1994  29.61   1'00.71 
DE SANTIS,Emanuele 1995  32.46   1'09.54 
COGGI,Valerio 1994  25.96   56.62 
CORAPI,Damiano 1994  24.89   51.49 
4 3 Imolanuoto 2000  29.07  1'00.34  1'32.07  2'07.92  2'34.04  3'04.68  3'29.76  3'59.39 
MERCURIALI,Giacomo 1994  29.07   1'00.34 
CASTELLANA,Gianluca 1994  31.73   1'07.58 
RICCI,Paolo 1995  26.12   56.76 
GOLFIERI,Gianluca 1994  25.08   54.71 
5 4 Ispra Swim Planet 2000  29.98  1'02.38  1'32.76  2'08.06  2'34.95  3'07.41  3'32.88  4'00.77 
SECHI,Alessandro 1995  29.98   1'02.38 
ROSA,Tommaso 1994  30.38   1'05.68 
BOTTER,Samuele 1996  26.89   59.35 
MAESTRI,Riccardo 1994  25.47   53.36 
6 8 Circ. Canottieri Aniene 2000  30.39  1'01.61  1'32.88  2'09.52  2'37.10  3'09.29  3'34.94  4'03.83 
MENCARINI,Luca 1995  30.39   1'01.61 
TROIANO,Carlo 1996  31.27   1'07.91 
CERRAI,Simone 1994  27.58   59.77 
LEONCINI,Lorenzo 1994  25.65   54.54 
7 2 Aurelia Nuoto Unicusano 2000  31.10  1'04.01  1'34.39  2'11.87  2'39.36  3'11.62  3'37.61  4'06.59 
REZZONICO,Emanuele 1995  31.10   1'04.01 
BRAMATI,Gianluca 1994  30.38   1'07.86 
PROIETTI COLONNA,Luca 1995  27.49   59.75 
BASILE,Jonathan 1994  25.99   54.97 
8 9 Quadrifoglio O.Cilento 2000  30.48  1'02.85  1'35.96  2'13.74  2'41.44  3'12.99  3'38.38  4'07.23 
CELARDO,Nicola 1995  30.48   1'02.85 
DI MAURO,Carmine 1994  33.11   1'10.89 
PICCOLO,Carmine 1995  27.70   59.25 
PAGNANO,Giuseppe 1995  25.39   54.24 
9 10 Rari Nantes Torino 2000  30.56  1'03.10  1'35.36  2'13.03  2'40.22  3'12.76  3'38.71  4'07.33 
SERAFIN,Iacopo 1994  30.56   1'03.10 
CICCARDI,Andrea 1994  32.26   1'09.93 
DE FILIPPO,Marco 1994  27.19   59.73 
DI DIO,Riccardo 1994  25.95   54.57 
10 1 Team Toscana Empoli 2000  31.57  1'04.25  1'34.78  2'10.58  2'40.31  3'15.02  3'41.58  4'11.23 
TAROCCHI,Lorenzo 1995  31.57   1'04.25 
FRANCESCHI,Filippo 1995  30.53   1'06.33 
CAMPIGLI,Alberto 1996  29.73   1'04.44 
PETTI,Mirko 1995  26.56   56.21 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro