Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Teate Splashing 2000  30.42  1'03.18  1'35.37  2'14.16  2'40.86  3'12.85  3'39.14  4'08.32 
DI PAOLO,Lorenzo 1994  30.42   1'03.18 
PERNA,Davide 1994  32.19   1'10.98 
IERVESE,Luca 1994  26.70   58.69 
CORNACCHIA,Matteo 1994  26.29   55.47 
2 4 Nuoto Club 2000 Faenza 2000  30.01  1'01.65  1'34.49  2'12.02  2'39.97  3'12.79  3'39.58  4'09.17 
GRAF,Stefano 1994  30.01   1'01.65 
VALENTINI,Luca 1994  32.84   1'10.37 
PONTI,Matteo 1994  27.95   1'00.77 
RINALDI,Nicolo' 1994  26.79   56.38 
3 9 Nuotatori Milanesi 2000  30.74  1'03.30  1'35.95  2'13.85  2'41.89  3'15.00  3'40.93  4'09.25 
LUNGHI,Federico 1995  30.74   1'03.30 
BOSCHINI,Andrea 1995  32.65   1'10.55 
TURCONI,Riccardo 1994  28.04   1'01.15 
COLOMBO,Edoardo 1995  25.93   54.25 
4 8 Nuoto Club Terni 2000  30.22  1'02.41  1'33.42  2'09.04  2'39.02  3'13.10  3'40.08  4'09.55 
MENCIOTTI,Riccardo 1994  30.22   1'02.41 
PANSOLINI,Giorgio 1994  31.01   1'06.63 
COMODINI,Mirko 1995  29.98   1'04.06 
AMADIO,Riccardo 1994  26.98   56.45 
5 6 Usd Hydros 2000  30.42  1'03.44  1'35.43  2'12.95  2'40.81  3'15.20  3'41.12  4'09.85 
FAVA,Paolo 1994  30.42   1'03.44 
BUGNA,Filippo 1995  31.99   1'09.51 
BUORO,Erick 1995  27.86   1'02.25 
FRATTER,Jacopo 1995  25.92   54.65 
6 3 Tirrenica Nuoto 2000  30.43  1'02.27  1'35.28  2'12.49  2'39.84  3'12.07  3'39.63  4'09.97 
SALVIATI,Francesco 1995  30.43   1'02.27 
DONATO,Francesco 1994  33.01   1'10.22 
GORI,Lorenzo 1995  27.35   59.58 
ORLANDI,Luca 1996  27.56   57.90 
7 2 CN Stelle Marine - Roma 2000  30.43  1'02.38  1'34.07  2'11.54  2'39.63  3'12.78  3'40.69  4'11.18 
VALERI,Andrea 1995  30.43   1'02.38 
ALESSANDRINI,Luca 1994  31.69   1'09.16 
MARUCCI,Mattia 1995  28.09   1'01.24 
RATTE',Alessio 1995  27.91   58.40 
8 10 Lake Iseo Brixia 2000  30.74  1'03.54  1'37.02  2'14.35  2'42.36  3'15.34  3'42.29  4'11.64 
MISTRI,Alberto 1994  30.74   1'03.54 
GAZZONI,Mirko 1995  33.48   1'10.81 
DOGNINI,Paolo 1994  28.01   1'00.99 
BERTOLI,Luca 1994  26.95   56.30 
9 7 FiorentinaNuotoClub 2000  30.58  1'04.24  1'36.71  2'14.53  2'42.03  3'15.06  3'41.78  4'12.22 
RAVENNI,Andrea 1994  30.58   1'04.24 
VOLLERO,Alessandro 1995  32.47   1'10.29 
SIGNORINI,Francesco 1994  27.50   1'00.53 
BERLINCIONI,Filippo 1996  26.72   57.16 
10 1 Delphinia Sp.Club Napoli 2000  31.51  1'04.49  1'37.14  2'16.10  2'44.55  3'19.23  3'46.89  4'16.52 
PELUSO,Antonio 1996  31.51   1'04.49 
PANCALDI,Danilo 1994  32.65   1'11.61 
GAUDINO,Salvatore 1995  28.45   1'03.13 
BUOVOLO,Gaetano 1995  27.66   57.29 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro