Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Larus Nuoto 2000  27.79  56.29  1'27.11  2'03.74  2'30.46  3'03.09  3'28.06  3'55.64  13.00 RIR
LAUGENI,Fabio 1994  27.79   56.29 
IACOPINI,Riccardo 1995  30.82   1'07.45 
BUCCI,Flavio 1994  26.72   59.35 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.97   52.55 
2 Rari Nantes Florentia 2000  30.12  1'02.14  1'32.99  2'08.65  2'34.88  3'05.21  3'29.78  3'57.76  22.00
DEL CORTO,Lorenzo 1995  30.12   1'02.14 
CECCUTI,Daniele 1995  30.85   1'06.51 
MUGNAINI,Mattia 1995  26.23   56.56 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  24.57   52.55 
3 Salaria Nuoto 2000  29.61  1'00.71  1'33.17  2'10.25  2'36.21  3'06.87  3'31.76  3'58.36  20.00
SAVARESE,Paolo 1994  29.61   1'00.71 
DE SANTIS,Emanuele 1995  32.46   1'09.54 
COGGI,Valerio 1994  25.96   56.62 
CORAPI,Damiano 1994  24.89   51.49 
4 Imolanuoto 2000  29.07  1'00.34  1'32.07  2'07.92  2'34.04  3'04.68  3'29.76  3'59.39  18.00
MERCURIALI,Giacomo 1994  29.07   1'00.34 
CASTELLANA,Gianluca 1994  31.73   1'07.58 
RICCI,Paolo 1995  26.12   56.76 
GOLFIERI,Gianluca 1994  25.08   54.71 
5 Ispra Swim Planet 2000  29.98  1'02.38  1'32.76  2'08.06  2'34.95  3'07.41  3'32.88  4'00.77  8.00
SECHI,Alessandro 1995  29.98   1'02.38 
ROSA,Tommaso 1994  30.38   1'05.68 
BOTTER,Samuele 1996  26.89   59.35 
MAESTRI,Riccardo 1994  25.47   53.36 
6 Circ. Canottieri Aniene 2000  30.39  1'01.61  1'32.88  2'09.52  2'37.10  3'09.29  3'34.94  4'03.83  14.00
MENCARINI,Luca 1995  30.39   1'01.61 
TROIANO,Carlo 1996  31.27   1'07.91 
CERRAI,Simone 1994  27.58   59.77 
LEONCINI,Lorenzo 1994  25.65   54.54 
7 Aurelia Nuoto Unicusano 2000  31.10  1'04.01  1'34.39  2'11.87  2'39.36  3'11.62  3'37.61  4'06.59  12.00
REZZONICO,Emanuele 1995  31.10   1'04.01 
BRAMATI,Gianluca 1994  30.38   1'07.86 
PROIETTI COLONNA,Luca 1995  27.49   59.75 
BASILE,Jonathan 1994  25.99   54.97 
8 Quadrifoglio O.Cilento 2000  30.48  1'02.85  1'35.96  2'13.74  2'41.44  3'12.99  3'38.38  4'07.23  10.00
CELARDO,Nicola 1995  30.48   1'02.85 
DI MAURO,Carmine 1994  33.11   1'10.89 
PICCOLO,Carmine 1995  27.70   59.25 
PAGNANO,Giuseppe 1995  25.39   54.24 
9 Rari Nantes Torino 2000  30.56  1'03.10  1'35.36  2'13.03  2'40.22  3'12.76  3'38.71  4'07.33  8.00
SERAFIN,Iacopo 1994  30.56   1'03.10 
CICCARDI,Andrea 1994  32.26   1'09.93 
DE FILIPPO,Marco 1994  27.19   59.73 
DI DIO,Riccardo 1994  25.95   54.57 
10 Teate Splashing 2000  30.42  1'03.18  1'35.37  2'14.16  2'40.86  3'12.85  3'39.14  4'08.32  6.00
DI PAOLO,Lorenzo 1994  30.42   1'03.18 
PERNA,Davide 1994  32.19   1'10.98 
IERVESE,Luca 1994  26.70   58.69 
CORNACCHIA,Matteo 1994  26.29   55.47 
11 Nuoto Club 2000 Faenza 2000  30.01  1'01.65  1'34.49  2'12.02  2'39.97  3'12.79  3'39.58  4'09.17  3.00
GRAF,Stefano 1994  30.01   1'01.65 
VALENTINI,Luca 1994  32.84   1'10.37 
PONTI,Matteo 1994  27.95   1'00.77 
RINALDI,Nicolo' 1994  26.79   56.38 
Plain Team Veneto 2000  30.86  1'03.37  1'36.04  2'15.23  2'42.09  3'14.31  3'40.44  4'09.17  3.00
ALBERTI,Emanuele 1994  30.86   1'03.37 
TONIN,Marco 1996  32.67   1'11.86 
PERON,Filippo 1994  26.86   59.08 
TIOZZO,Niccolo' 1994  26.13   54.86 
13 Nuotatori Milanesi 2000  30.74  1'03.30  1'35.95  2'13.85  2'41.89  3'15.00  3'40.93  4'09.25 
LUNGHI,Federico 1995  30.74   1'03.30 
BOSCHINI,Andrea 1995  32.65   1'10.55 
TURCONI,Riccardo 1994  28.04   1'01.15 
COLOMBO,Edoardo 1995  25.93   54.25 
14 Nuoto Club Terni 2000  30.22  1'02.41  1'33.42  2'09.04  2'39.02  3'13.10  3'40.08  4'09.55 
MENCIOTTI,Riccardo 1994  30.22   1'02.41 
PANSOLINI,Giorgio 1994  31.01   1'06.63 
COMODINI,Mirko 1995  29.98   1'04.06 
AMADIO,Riccardo 1994  26.98   56.45 
15 Usd Hydros 2000  30.42  1'03.44  1'35.43  2'12.95  2'40.81  3'15.20  3'41.12  4'09.85 
FAVA,Paolo 1994  30.42   1'03.44 
BUGNA,Filippo 1995  31.99   1'09.51 
BUORO,Erick 1995  27.86   1'02.25 
FRATTER,Jacopo 1995  25.92   54.65 
16 Tirrenica Nuoto 2000  30.43  1'02.27  1'35.28  2'12.49  2'39.84  3'12.07  3'39.63  4'09.97 
SALVIATI,Francesco 1995  30.43   1'02.27 
DONATO,Francesco 1994  33.01   1'10.22 
GORI,Lorenzo 1995  27.35   59.58 
ORLANDI,Luca 1996  27.56   57.90 
17 CN Stelle Marine - Roma 2000  30.43  1'02.38  1'34.07  2'11.54  2'39.63  3'12.78  3'40.69  4'11.18 
VALERI,Andrea 1995  30.43   1'02.38 
ALESSANDRINI,Luca 1994  31.69   1'09.16 
MARUCCI,Mattia 1995  28.09   1'01.24 
RATTE',Alessio 1995  27.91   58.40 
18 Team Toscana Empoli 2000  31.57  1'04.25  1'34.78  2'10.58  2'40.31  3'15.02  3'41.58  4'11.23 
TAROCCHI,Lorenzo 1995  31.57   1'04.25 
FRANCESCHI,Filippo 1995  30.53   1'06.33 
CAMPIGLI,Alberto 1996  29.73   1'04.44 
PETTI,Mirko 1995  26.56   56.21 
19 Lake Iseo Brixia 2000  30.74  1'03.54  1'37.02  2'14.35  2'42.36  3'15.34  3'42.29  4'11.64 
MISTRI,Alberto 1994  30.74   1'03.54 
GAZZONI,Mirko 1995  33.48   1'10.81 
DOGNINI,Paolo 1994  28.01   1'00.99 
BERTOLI,Luca 1994  26.95   56.30 
20 Team Insubrika 2000  30.96  1'04.99  1'37.04  2'13.36  2'42.05  3'16.48  3'42.64  4'11.88 
PERA,Riccardo 1994  30.96   1'04.99 
SQUARZANTI,Simone 1994  32.05   1'08.37 
BANDIERA,Gianluca 1994  28.69   1'03.12 
GIUDICI,Luca 1994  26.16   55.40 
21 FiorentinaNuotoClub 2000  30.58  1'04.24  1'36.71  2'14.53  2'42.03  3'15.06  3'41.78  4'12.22 
RAVENNI,Andrea 1994  30.58   1'04.24 
VOLLERO,Alessandro 1995  32.47   1'10.29 
SIGNORINI,Francesco 1994  27.50   1'00.53 
BERLINCIONI,Filippo 1996  26.72   57.16 
22 CS Roero 2000  30.27  1'01.88  1'35.79  2'14.26  2'42.38  3'15.04  3'42.36  4'12.46 
ROSSO,Christian 1995  30.27   1'01.88 
PRANDI,Mirko 1994  33.91   1'12.38 
BOGETTI,Simone 1995  28.12   1'00.78 
SENOR,Matteo 1996  27.32   57.42 
23 Pietro Radici Nuoto 2000  30.93  1'04.17  1'35.02  2'08.84  2'37.69  3'11.02  3'40.92  4'14.03 
BERGAMINI,Jacopo 1995  30.93   1'04.17 
PAGANESSI,Dario 1994  30.85   1'04.67 
BOMBARDIERI,Matteo 1995  28.85   1'02.18 
BENRHAZAL,Najib 1994  29.90   1'03.01 
24 Nottoli Nuoto 74 2000  31.66  1'04.89  1'38.65  2'18.34  2'46.46  3'20.08  3'46.40  4'15.33 
SEGAT,Francesco 1994  31.66   1'04.89 
COAN,Giovanni 1996  33.76   1'13.45 
CORTE,Manuel 1995  28.12   1'01.74 
SFORZIN,Gianpaolo 1994  26.32   55.25 
25 Canottieri Garda Salo' 2000  31.55  1'05.24  1'36.18  2'12.78  2'42.40  3'17.46  3'44.47  4'15.36 
MORESCHI,Enrico 1995  31.55   1'05.24 
RADICI,Andrea 1995  30.94   1'07.54 
RUGGERI,Leonardo 1996  29.62   1'04.68 
NIBOLI,Francesco 1996  27.01   57.90 
26 Rari Nantes Marche 2000  31.16  1'03.40  1'36.32  2'14.46  2'43.32  3'17.77  3'45.41  4'15.80 
COSIO BUSTAMANTE,Danilo 1995  31.16   1'03.40 
CENSI,Danilo 1994  32.92   1'11.06 
FABBRONI,Andrea 1995  28.86   1'03.31 
TRONCHIN,Edoardo 1994  27.64   58.03 
27 Delphinia Team Piceno 2000  30.97  1'03.31  1'36.17  2'14.88  2'42.76  3'18.06  3'46.95  4'16.28 
UBALDI,Dylan 1994  30.97   1'03.31 
CAPRIOTTI,Stefano 1994  32.86   1'11.57 
IACOPONI,Jacopo 1994  27.88   1'03.18 
GIANTOMASSI,Simone 1994  28.89   58.22 
28 Delphinia Sp.Club Napoli 2000  31.51  1'04.49  1'37.14  2'16.10  2'44.55  3'19.23  3'46.89  4'16.52 
PELUSO,Antonio 1996  31.51   1'04.49 
PANCALDI,Danilo 1994  32.65   1'11.61 
GAUDINO,Salvatore 1995  28.45   1'03.13 
BUOVOLO,Gaetano 1995  27.66   57.29 
29 Nuoto Piombino 2000  32.10  1'05.94  1'38.93  2'18.76  2'46.86  3'20.48  3'46.87  4'17.39 
SALVIETTI,Riccardo 1996  32.10   1'05.94 
BARTOLOMMEI,Marco 1996  32.99   1'12.82 
PUCCI,Samuel 1995  28.10   1'01.72 
LAMI,Federico 1994  26.39   56.91 
30 Rari Nantes Legnano 2000  31.13  1'04.06  1'35.89  2'13.09  2'42.13  3'17.18  3'45.17  4'17.49 
SORMANI,Alessandro 1994  31.13   1'04.06 
TRUZZI,Stefano 1994  31.83   1'09.03 
CARBE',Corrado 1996  29.04   1'04.09 
EPIFANI,Riccardo 1994  27.99   1'00.31 
31 Pol. Ferrini - Cagliari 2000  32.00  1'06.16  1'39.69  2'17.92  2'46.94  3'21.70  3'48.29  4'17.68 
CADEDDU,Emanuele 1995  32.00   1'06.16 
PINNA,Riccardo 1995  33.53   1'11.76 
MASSA,Lorenzo 1996  29.02   1'03.78 
MASSA,Alessandro 1995  26.59   55.98 
32 2mila - Padova 2000  32.96  1'08.61  1'40.76  2'18.44  2'47.83  3'23.04  3'49.62  4'19.35 
LEVORIN,Mattia 1995  32.96   1'08.61 
PICCOLO,Giulio 1994  32.15   1'09.83 
DALAN,Nicola 1994  29.39   1'04.60 
GHIOTTO,Alberto 1994  26.58   56.31 
33 Bolzano Nuoto 2000  32.04  1'06.48  1'38.57  2'16.66  2'46.25  3'22.23  3'49.90  4'20.87 
LADURNER,Niklas 1995  32.04   1'06.48 
BORSCI,Devid 1994  32.09   1'10.18 
BERTOGLIO,Marco 1994  29.59   1'05.57 
D'AGOSTINO,Dennis 1994  27.67   58.64 
34 Umbria Nuoto 2000  31.68  1'05.48  1'40.83  2'21.16  2'49.84  3'23.50  3'51.29  4'21.73 
IACOUCCI,Marco 1994  31.68   1'05.48 
MAMELI,Luca 1994  35.35   1'15.68 
LARDANI,Davide 1995  28.68   1'02.34 
BAZZURRI,Luigi 1995  27.79   58.23 
35 RN Acquatica Nuoro 2000  33.58  1'10.03  1'42.97  2'20.78  2'48.99  3'22.08  3'51.36  4'24.59 
CINQUE,Gian Marco 1995  33.58   1'10.03 
PULIGHEDDU,Mattia 1994  32.94   1'10.75 
PES,Samuele 1995  28.21   1'01.30 
MONI,Matteo 1996  29.28   1'02.51 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro