Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 Ispra Swim Planet 2000  25.84  53.33  1'19.13  1'47.32  2'12.59  2'41.84  3'07.24  3'35.45 
MAESTRI,Riccardo 1994  25.84   53.33 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994  25.80   53.99 
FRANCO,Federico 1994  25.27   54.52 
VIMERCATI,Leonardo 1995  25.40   53.61 
2 4 Larus Nuoto 2000  26.51  53.95  1'20.51  1'49.32  2'15.36  2'44.07  3'08.95  3'36.23 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  26.51   53.95 
MAIORANA,Gianluca 1994  26.56   55.37 
POGGIASPALLA,Matteo 1995  26.04   54.75 
LAUGENI,Fabio 1994  24.88   52.16 
3 5 Salaria Nuoto 2000  26.69  54.99  1'21.74  1'49.44  2'14.01  2'41.17  3'07.66  3'37.05 
COGGI,Valerio 1994  26.69   54.99 
SAVARESE,Paolo 1994  26.75   54.45 
CORAPI,Damiano 1994  24.57   51.73 
MANDRESSI,Davide 1995  26.49   55.88 
4 3 Rari Nantes Torino 2000  26.24  55.23  1'21.22  1'49.34  2'15.37  2'44.10  3'09.90  3'38.28 
BALBO,Emanuele 1995  26.24   55.23 
DI DIO,Riccardo 1994  25.99   54.11 
DE FILIPPO,Marco 1994  26.03   54.76 
SERAFIN,Iacopo 1994  25.80   54.18 
5 7 Plain Team Veneto 2000  26.38  54.64  1'20.19  1'48.49  2'14.64  2'43.39  3'09.80  3'38.87 
TIOZZO,Niccolo' 1994  26.38   54.64 
ALBERTI,Emanuele 1994  25.55   53.85 
DALLA VENEZIA,Marco 1994  26.15   54.90 
RIGONI,Stefano 1994  26.41   55.48 
6 2 Aurelia Nuoto Unicusano 2000  26.18  55.70  1'22.12  1'51.32  2'17.11  2'45.55  3'12.68  3'41.03 
BRAMATI,Gianluca 1994  26.18   55.70 
D'URSO,Riccardo 1994  26.42   55.62 
BASILE,Jonathan 1994  25.79   54.23 
LIBERALI,Federico 1994  27.13   55.48 
7 8 Imolanuoto 2000  26.52  55.82  1'22.16  1'50.99  2'16.70  2'45.91  3'12.32  3'41.30 
MINICHINI,Gabriele 1995  26.52   55.82 
GOLFIERI,Gianluca 1994  26.34   55.17 
MASTROIACOVO,Mattia 1995  25.71   54.92 
MAGNANI,Pietro 1996  26.41   55.39 
8 9 Rari Nantes Florentia 2000  25.92  54.00  1'20.25  1'50.23  2'17.28  2'47.04  3'12.79  3'42.61 
ZAZZERI,Lorenzo 1994  25.92   54.00 
GABBANI,Mattia 1994  26.25   56.23 
DEL CORTO,Lorenzo 1995  27.05   56.81 
GRUTTA D'AURIA,Niccolo' 1994  25.75   55.57 
9 10 Quadrifoglio O.Cilento 2000  27.70  57.24  1'23.68  1'53.94  2'19.66  2'48.39  3'14.42  3'43.05 
CELARDO,Nicola 1995  27.70   57.24 
ROMANO,Pasquale 1994  26.44   56.70 
PAGNANO,Giuseppe 1995  25.72   54.45 
PICCOLO,Carmine 1995  26.03   54.66 
10 1 Usd Hydros 2000  26.96  56.21  1'23.65  1'54.47  2'21.28  2'50.96  3'17.20  3'46.33 
SPERANZON,Luca 1994  26.96   56.21 
BUORO,Erick 1995  27.44   58.26 
BUGNA,Filippo 1995  26.81   56.49 
FRATTER,Jacopo 1995  26.24   55.37 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro