Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Ispra Swim Planet 2000  25.84  53.33  1'19.13  1'47.32  2'12.59  2'41.84  3'07.24  3'35.45  26.00
MAESTRI,Riccardo 1994  25.84   53.33 
PEZZOTTA,Riccardo Andrea 1994  25.80   53.99 
FRANCO,Federico 1994  25.27   54.52 
VIMERCATI,Leonardo 1995  25.40   53.61 
2 Larus Nuoto 2000  26.51  53.95  1'20.51  1'49.32  2'15.36  2'44.07  3'08.95  3'36.23  11.00
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  26.51   53.95 
MAIORANA,Gianluca 1994  26.56   55.37 
POGGIASPALLA,Matteo 1995  26.04   54.75 
LAUGENI,Fabio 1994  24.88   52.16 
3 Salaria Nuoto 2000  26.69  54.99  1'21.74  1'49.44  2'14.01  2'41.17  3'07.66  3'37.05  20.00
COGGI,Valerio 1994  26.69   54.99 
SAVARESE,Paolo 1994  26.75   54.45 
CORAPI,Damiano 1994  24.57   51.73 
MANDRESSI,Davide 1995  26.49   55.88 
4 Rari Nantes Torino 2000  26.24  55.23  1'21.22  1'49.34  2'15.37  2'44.10  3'09.90  3'38.28  18.00
BALBO,Emanuele 1995  26.24   55.23 
DI DIO,Riccardo 1994  25.99   54.11 
DE FILIPPO,Marco 1994  26.03   54.76 
SERAFIN,Iacopo 1994  25.80   54.18 
5 Plain Team Veneto 2000  26.38  54.64  1'20.19  1'48.49  2'14.64  2'43.39  3'09.80  3'38.87  16.00
TIOZZO,Niccolo' 1994  26.38   54.64 
ALBERTI,Emanuele 1994  25.55   53.85 
DALLA VENEZIA,Marco 1994  26.15   54.90 
RIGONI,Stefano 1994  26.41   55.48 
6 Aurelia Nuoto Unicusano 2000  26.18  55.70  1'22.12  1'51.32  2'17.11  2'45.55  3'12.68  3'41.03  14.00
BRAMATI,Gianluca 1994  26.18   55.70 
D'URSO,Riccardo 1994  26.42   55.62 
BASILE,Jonathan 1994  25.79   54.23 
LIBERALI,Federico 1994  27.13   55.48 
7 Nuoto Club 2000 Faenza 2000  26.97  56.21  1'21.96  1'50.73  2'17.32  2'46.70  3'12.20  3'41.04  12.00
PONTI,Matteo 1994  26.97   56.21 
VALENTINI,Luca 1994  25.75   54.52 
RINALDI,Nicolo' 1994  26.59   55.97 
GRAF,Stefano 1994  25.50   54.34 
8 Imolanuoto 2000  26.52  55.82  1'22.16  1'50.99  2'16.70  2'45.91  3'12.32  3'41.30  10.00
MINICHINI,Gabriele 1995  26.52   55.82 
GOLFIERI,Gianluca 1994  26.34   55.17 
MASTROIACOVO,Mattia 1995  25.71   54.92 
MAGNANI,Pietro 1996  26.41   55.39 
9 Circ. Canottieri Aniene 2000  27.14  56.31  1'23.02  1'52.01  2'18.97  2'47.76  3'13.81  3'42.42  8.00
SABINO,Matteo 1994  27.14   56.31 
BROGLIA,Alessandro 1996  26.71   55.70 
DI GIROLAMO,Lorenzo 1994  26.96   55.75 
LEONCINI,Lorenzo 1994  26.05   54.66 
10 Rari Nantes Florentia 2000  25.92  54.00  1'20.25  1'50.23  2'17.28  2'47.04  3'12.79  3'42.61  3.00
ZAZZERI,Lorenzo 1994  25.92   54.00 
GABBANI,Mattia 1994  26.25   56.23 
DEL CORTO,Lorenzo 1995  27.05   56.81 
GRUTTA D'AURIA,Niccolo' 1994  25.75   55.57 
11 Gr.Nuoto Fiamme Gialle 2000  25.76  54.20  1'20.25  1'49.27  2'15.90  2'45.33  3'12.48  3'43.00  4.00
IACOBINI,Nicholas 1995  25.76   54.20 
FANELLI,Luca 1994  26.05   55.07 
RUSCICA,Riccardo 1996  26.63   56.06 
PACI,Edoardo 1996  27.15   57.67 
12 Quadrifoglio O.Cilento 2000  27.70  57.24  1'23.68  1'53.94  2'19.66  2'48.39  3'14.42  3'43.05  2.00
CELARDO,Nicola 1995  27.70   57.24 
ROMANO,Pasquale 1994  26.44   56.70 
PAGNANO,Giuseppe 1995  25.72   54.45 
PICCOLO,Carmine 1995  26.03   54.66 
13 CS Roero 2000  25.72  53.99  1'21.31  1'51.43  2'17.89  2'46.99  3'14.30  3'43.97 
BOGETTI,Simone 1995  25.72   53.99 
SENOR,Matteo 1996  27.32   57.44 
ROSSO,Christian 1995  26.46   55.56 
PRANDI,Mirko 1994  27.31   56.98 
14 Nuotatori Milanesi 2000  27.54  57.61  1'24.81  1'53.49  2'20.73  2'50.05  3'15.84  3'44.45 
FALAVIGNA,Marco 1995  27.54   57.61 
BIENATI,Giovanni 1994  27.20   55.88 
MARCIANTE,Daniele 1995  27.24   56.56 
COLOMBO,Edoardo 1995  25.79   54.40 
15 Ranazzurra 2000  26.98  56.58  1'23.52  1'53.80  2'20.88  2'49.70  3'15.72  3'44.85 
SILVESTRIN,Davide 1994  26.98   56.58 
PENSO,Riccardo 1994  26.94   57.22 
MALO,Mauro Luciano 1995  27.08   55.90 
BOATO,Edoardo 1995  26.02   55.15 
16 Nuoto Club 91 Parma 2000  27.29  56.31  1'22.38  1'51.11  2'18.90  2'49.33  3'15.91  3'45.70 
MORETTI,Giorgio 1995  27.29   56.31 
RAVANETTI,Andrea 1994  26.07   54.80 
GUERRA,Alessandro 1994  27.79   58.22 
FERRAGUTI,Fabrizio 1995  26.58   56.37 
17 Usd Hydros 2000  26.96  56.21  1'23.65  1'54.47  2'21.28  2'50.96  3'17.20  3'46.33 
SPERANZON,Luca 1994  26.96   56.21 
BUORO,Erick 1995  27.44   58.26 
BUGNA,Filippo 1995  26.81   56.49 
FRATTER,Jacopo 1995  26.24   55.37 
18 Nottoli Nuoto 74 2000  27.13  56.53  1'24.52  1'54.49  2'20.75  2'49.49  3'17.12  3'47.13 
CORTE,Manuel 1995  27.13   56.53 
SEGAT,Francesco 1994  27.99   57.96 
SFORZIN,Gianpaolo 1994  26.26   55.00 
ZUIN,Mattia 1996  27.63   57.64 
19 Sporting Club Flegreo 2000  26.66  55.60  1'22.51  1'52.19  2'19.10  2'49.50  3'17.77  3'48.04 
COSTAGLIOLA,Luigi 1994  26.66   55.60 
MARFELLA,Antonio 1994  26.91   56.59 
BARILE,Lorenzo 1996  26.91   57.31 
CARUSO,Luigi Giuseppe 1995  28.27   58.54 
20 Team Toscana Empoli 2000  27.17  56.93  1'25.20  1'55.07  2'22.24  2'51.82  3'19.24  3'48.33 
PETTI,Mirko 1995  27.17   56.93 
GIUSTINI,Dario 1996  28.27   58.14 
TAROCCHI,Lorenzo 1995  27.17   56.75 
FRANCESCHI,Filippo 1995  27.42   56.51 
21 Delphinia Sp.Club Napoli 2000  28.02  57.95  1'25.77  1'56.05  2'22.41  2'52.58  3'19.19  3'48.54 
BUOVOLO,Gaetano 1995  28.02   57.95 
GAUDINO,Salvatore 1995  27.82   58.10 
FALCO,Carlo 1995  26.36   56.53 
PANCALDI,Danilo 1994  26.61   55.96 
22 Delphinia Team Piceno 2000  27.33  57.49  1'25.91  1'56.60  2'23.62  2'53.99  3'19.83  3'48.58 
IACOPONI,Jacopo 1994  27.33   57.49 
GIANTOMASSI,Simone 1994  28.42   59.11 
UBALDI,Dylan 1994  27.02   57.39 
CAPRIOTTI,Stefano 1994  25.84   54.59 
23 Pol. Ferrini - Cagliari 2000  27.46  56.65  1'23.28  1'52.86  2'20.48  2'51.41  3'18.78  3'48.67 
MASSA,Alessandro 1995  27.46   56.65 
PISANO,Matteo 1994  26.63   56.21 
CADEDDU,Emanuele 1995  27.62   58.55 
PINNA,Riccardo 1995  27.37   57.26 
24 Rari Nantes Marche 2000  27.10  56.03  1'22.99  1'52.14  2'19.67  2'50.30  3'18.29  3'48.76 
FABBRONI,Andrea 1995  27.10   56.03 
COSIO BUSTAMANTE,Danilo 1995  26.96   56.11 
CENSI,Danilo 1994  27.53   58.16 
TRONCHIN,Edoardo 1994  27.99   58.46 
25 Nuoto Club Terni 2000  27.45  57.43  1'24.06  1'54.59  2'22.46  2'53.22  3'19.65  3'48.94 
AMADIO,Riccardo 1994  27.45   57.43 
PANSOLINI,Giorgio 1994  26.63   57.16 
SABATINI,Alessandro 1995  27.87   58.63 
GALEAZZI,Carlo 1996  26.43   55.72 
26 Gestisport Coop 2000  26.86  55.59  1'21.99  1'50.82  2'19.33  2'50.32  3'18.77  3'48.96 
BIANCO,Saverio 1995  26.86   55.59 
SARBORARIA,Federico 1996  26.40   55.23 
PERANI,Luca 1997  28.51   59.50 
BARRILE,Alessandro 1996  28.45   58.64 
27 Team Insubrika 2000  27.01  56.07  1'23.82  1'54.75  2'22.32  2'52.21  3'19.49  3'49.20 
GIUDICI,Luca 1994  27.01   56.07 
BANDIERA,Gianluca 1994  27.75   58.68 
LOFRANO,Mattia 1995  27.57   57.46 
TOSELLO,Riccardo 1994  27.28   56.99 
28 Swim Power - Bagheria  26.72  56.97  1'24.44  1'54.81  2'21.44  2'52.23  3'19.67  3'49.75 
AIELLO,Giuseppe 1994  26.72   56.97 
NAMIO,Andrea 1996  27.47   57.84 
MINARDA,Mario 1994  26.63   57.42 
CASTRONOVO,Salvatore 1994  27.44   57.52 
29 Teate Splashing 2000  26.40  56.42  1'24.01  1'54.94  2'22.68  2'53.33  3'20.50  3'49.83 
IERVESE,Luca 1994  26.40   56.42 
ZAPPACOSTA,Mattia 1996  27.59   58.52 
PERNA,Davide 1994  27.74   58.39 
CORNACCHIA,Matteo 1994  27.17   56.50 
30 Veneto B. Montebelluna 2000  27.45  56.91  1'24.54  1'55.55  2'23.09  2'54.31  3'21.16  3'50.12 
LOSCHI,Moises Daniel 1994  27.45   56.91 
CERVI,Riccardo 1996  27.63   58.64 
SOTTANA,Gilberto 1995  27.54   58.76 
MARCON,Nicholas 1994  26.85   55.81 
31 2mila - Padova 2000  27.08  57.83  1'25.12  1'55.96  2'22.35  2'51.14  3'18.89  3'50.62 
DALAN,Nicola 1994  27.08   57.83 
LEVORIN,Mattia 1995  27.29   58.13 
GHIOTTO,Alberto 1994  26.39   55.18 
PICCOLO,Giulio 1994  27.75   59.48 
32 Asti Nuoto 2000  27.92  58.87  1'25.38  1'53.74  2'21.93  2'52.78  3'19.91  3'51.10 
BRUMANA,Alberto 1995  27.92   58.87 
BRUMANA,Federico 1994  26.51   54.87 
CAVANNA,Marco 1996  28.19   59.04 
PASTORE,Simone 1993  27.13   58.32 
33 Umbria Nuoto 2000  26.85  55.32  1'22.67  1'53.20  2'21.20  2'52.79  3'20.76  3'51.14 
IACOUCCI,Marco 1994  26.85   55.32 
LARDANI,Davide 1995  27.35   57.88 
LUPI,Alessandro 1994  28.00   59.59 
BAZZURRI,Luigi 1995  27.97   58.35 
34 Nuoto Cecina 2000  27.56  57.12  1'25.10  1'54.94  2'23.81  2'55.49  3'22.28  3'52.33 
D'ECCLESIIS,Giordano 1995  27.56   57.12 
VERANI,Dario 1995  27.98   57.82 
ABAGNALE,Nicola 1994  28.87   1'00.55 
ABAGNALE,Michele 1996  26.79   56.84 
35 Bolzano Nuoto 2000  27.90  58.42  1'25.71  1'56.83  2'24.22  2'55.75  3'23.71  3'54.65 
BERTOGLIO,Marco 1994  27.90   58.42 
LADURNER,Niklas 1995  27.29   58.41 
BORSCI,Devid 1994  27.39   58.92 
D'AGOSTINO,Dennis 1994  27.96   58.90 
36 Fondazione M.Bentegodi 2000  27.63  57.05  1'24.95  1'56.38  2'23.77  2'54.76  3'23.95  3'56.56 
PASSIGATO,Riccardo 1994  27.63   57.05 
RODELLA,Tommaso 1996  27.90   59.33 
VICENTINI,Matteo 1996  27.39   58.38 
CASTEGINI,Roberto 1995  29.19   1'01.80 
37 Canottieri Arno - Pisa 2000  28.76  1'00.70  1'29.34  2'01.50  2'30.48  3'02.92  3'31.59  4'03.11 
TOSI,Bartolomeo 1995  28.76   1'00.70 
PRATALI,Matteo 1995  28.64   1'00.80 
MONTAGNANI,Matteo 1994  28.98   1'01.42 
TACCOLA,Simone 1996  28.67   1'00.19 
SQ FiorentinaNuotoClub 2000  27.42  56.90  1'23.96  1'54.27  2'21.28  2'52.57  3'19.56  SQ 
SIGNORINI,Francesco 1994  27.42   56.90 
VOLLERO,Alessandro 1995  27.06   57.37 
RAVENNI,Andrea 1994  27.01   58.30 
BERLINCIONI,Filippo 1996  26.99   56.62 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro