Indietro
   
100 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
RIC 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009
- - - - - - -

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  25.69   54.81 
2 Marco PELLIZZON 1989 Larus Nuoto  26.30   54.89 
3 Denny FERRONI 1988 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO  25.66   54.95 
4 Piero CODIA 1989 Circolo Canottieri Aniene  25.77   55.03 
5 Mattia NALESSO 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  25.82   55.15 
6 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  26.07   55.19 
7 Niccolo' BENI 1986 Centro Sportivo Esercito  25.42   55.23 
8 Stefano Maur PIZZAMIGLIO 1991 Malaspina Sport Club  25.74   55.27 
9 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Swim Planet  26.06   55.30 
10 Gabriele A. COSENTINO 1990 Ispra Swim Planet  25.63   55.33 
11 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  26.09   55.51 
12 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  26.35   55.83 
13 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  26.36   56.03 
14 Fabio SCOZZOLI 1988 Centro Sportivo Esercito  26.36   56.05 
15 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  26.62   56.09 
16 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  26.34   56.14 
17 Fabio CANTAVENNA 1989 Rari Nantes Torino  26.62   56.16 
18 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto  26.25   56.17 
19 Gianluca MAIELLO 1988 Olimpic Nuoto Napoli  26.43   56.25 
20 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  26.10   56.26 
21 Luca MAZZURANA 1988 Bolzano Nuoto  26.57   56.47 
22 Antonio Luca D'ALEMA 1989 CUS Bari  26.67   56.51 
23 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.03   56.64 
24 Fabrizio SPERA 1990 Specialisti d. Sport - AQ  26.41   56.73 
25 Riccardo MARONGIU 1988 Esperia - Cagliari  26.16   56.85 
26 Marco MAGGIONI 1990 Nuotatori Milanesi  26.91   56.98 
27 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.54   57.03 
28 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming  26.43   57.04 
29 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  26.05   57.07 
30 Alessandro CALDANA 1991 Ispra Swim Planet  26.85   57.22 
31 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  26.78   57.26 
32 Diego MERCANTILI 1990 Pontevecchio  27.02   57.63 
33 Alberto ROSSI 1991 CN UISP - Bologna  26.99   57.70 
34 Andrea BONO 1990 Centro Nuoto Torino  26.82   57.73 
35 Antonio FURIA 1991 Poseidon Nuoto Catania  27.02   58.06 
36 Nicola PICONE 1990 Aurelia Nuoto - Unicusano  26.87   58.08 
37 Federico COPPARONI 1991 Forum Sport Center  27.03   58.19 
38 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto  27.29   58.37 
39 Simone RINALDI 1991 Team H2o Hidro  27.52   58.63 
40 Daniel LEONE 1990 Centro Nuoto Montecatini  27.89   59.06 
41 Andrea CONTARELLI 1990 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO  27.65   59.08 
42 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  27.81   59.20 
43 Nicholas SANTINELLI 1990 Team Lombardia Nuoto MGM  27.73   59.28 
NP Massimo GRISENTI 1991 Rari Nantes Trento     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro