Indietro
   
200 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
- - - - - - -

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 7 Mario CAUTIERO 1990 Circolo Canottieri Napoli  27.81   59.93   1'32.50   2'03.98 
2 3 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet  28.26   1'00.34   1'32.90   2'05.89 
3 5 Enrico CIOLA 1987 Rari Nantes Trento  28.51   1'01.15   1'33.76   2'06.34 
4 4 Daniel LEONE 1990 Centro Nuoto Montecatini  28.13   1'00.27   1'32.46   2'06.68 
5 10 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.46   1'00.99   1'34.03   2'08.16 
6 1 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  28.34   1'00.55   1'34.42   2'08.61 
7 9 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto  28.35   1'01.05   1'34.81   2'10.08 
8 6 Andrea MICHELIN 1990 Plain Team Veneto  28.61   1'02.45   1'35.22   2'10.47 
9 2 Giovanni CORRENTI 1990 FiorentinaNuotoClub  29.36   1'02.45   1'36.84   2'12.48 
NP 8 Gianlorenzo PARMIGIANI 1990 Pol Comunale Riccione           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro