Indietro
   
200 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
- - - - - - -

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  27.25   58.48   1'30.55   2'02.67 
2 6 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  27.59   59.57   1'31.55   2'03.19 
3 7 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.83   59.27   1'31.32   2'03.55 
4 4 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  27.75   59.38   1'31.34   2'03.93 
5 3 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming  27.32   58.71   1'31.29   2'04.08 
6 8 Antonio Luca D'ALEMA 1989 CUS Bari  27.60   58.84   1'31.14   2'04.75 
7 2 Gianluca MAIELLO 1988 Olimpic Nuoto Napoli  27.64   59.18   1'31.52   2'04.83 
8 1 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  27.50   59.22   1'32.19   2'05.51 
9 9 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.97   59.85   1'33.07   2'05.84 
NP 10 Massimo GRISENTI 1991 Rari Nantes Trento           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro