Indietro
   
200 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
- - - - - - -

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 7 Denny FERRONI 1988 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO  26.14   56.74   1'28.12   2'00.02 
2 5 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.33   58.28   1'30.27   2'02.68 
3 6 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  27.39   58.52   1'30.37   2'02.95 
4 4 Tullio CALZOLARI 1988 Rari Nantes Torino  27.71   58.86   1'30.81   2'02.98 
5 2 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  28.24   59.47   1'31.44   2'03.79 
6 10 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  27.75   59.41   1'32.04   2'04.80 
7 1 Giacomo GREMIZZI 1990 Team Lombardia Nuoto MGM  27.75   59.33   1'31.89   2'05.12 
NP 3 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto           NP 
NP 8 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi           NP 
NP 9 Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro