Indietro
   
100 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
RIC 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009
RIJ 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  26.44   56.17 
2 Simone GENI 1992 CN UISP - Bologna  26.38   56.52 
Lorenzo GALLI 1992 Nuoto Club Terni  26.18   56.52 
4 Tommaso ROMANI 1992 FiorentinaNuotoClub  26.29   56.73 
5 Luca SALERNO 1992 Rari Nantes Adria Monfalcone  25.90   56.84 
6 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  26.86   56.89 
7 Gaetano PEZZULLO 1993 Olimpic Nuoto Napoli  26.74   56.90 
8 Manuel Franco COFRANI 1993 Aurelia Nuoto - Unicusano  26.75   56.91 
9 Nicola RETIS 1992 Schio Nuoto  26.62   56.95 
10 Giuseppe BELLOCCHIO 1992 Aquos - Catania  27.55   57.09 
11 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  26.91   57.31 
12 Andrea FARRU 1992 Sport Full Time - Sassari  26.93   57.56 
13 Alessandro DEMARIA 1992 Ispra Swim Planet  27.15   57.69 
14 Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino  26.76   57.71 
15 Daniele PAOLUZZI 1992 Effedue Group - Roma  27.04   57.88 
16 Marco GIUPPETTI 1992 Circolo Ambranuoto  27.47   57.97 
17 Nicolo' MARANZANA 1992 Team Insubrika  27.48   57.99 
18 Mattia PAOLACCI 1992 Atlantide - Ciampino  27.62   58.31 
19 Edoardo LOBINA 1992 Esperia - Cagliari  27.67   58.32 
20 Simone SPERANDIO 1993 Salaria Nuoto  27.74   58.33 
21 Federico FORLINI 1993 Aurelia Nuoto - Unicusano  26.83   58.39 
22 Riccardo RIGHINI 1992 CN UISP - Bologna  27.46   58.42 
23 Carmine NUNZIANTE 1993 Circolo Nautico Posillipo  26.96   58.44 
24 Filippo CELONI 1992 Rane Rosse Aqvasport  27.10   58.50 
25 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  26.92   58.58 
26 Fabiano COCCAGLIO 1993 Rane Rosse Aqvasport  27.55   58.59 
27 Leonardo LIGUORI 1992 Team Nuoto Toscana Empoli  26.93   58.63 
28 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  27.00   58.67 
29 Angelo MONTESEL 1992 Usd Hydros  27.38   58.72 
30 Francesco BIANCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene  27.86   58.87 
31 Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino  28.13   58.90 
32 Luca GIUNTOLI 1992 Centro Nuoto Montecatini  27.32   58.96 
33 Diamound BENETTI 1992 SSV Bozen  26.56   59.06 
34 Davide BRUGNONI 1993 Ispra Swim Planet  27.64   59.08 
35 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  27.68   59.13 
36 Giacomo UBALDI 1993 CS Peter Pan - Soepa  27.69   59.24 
37 Luca DAFFRE' 1993 Buonconsiglio Nuoto  27.26   59.29 
38 Alessio BERBEGLIA 1993 Larus Nuoto  27.83   59.30 
39 Andrea PUGLISI 1993 Swimminside - CL  27.43   59.31 
40 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  27.51   59.34 
41 Luca Pasquale GAGLIOTTI 1992 Mille Sport - San Salvo  27.42   59.38 
42 Andrea MAURI 1993 Rane Rosse Aqvasport  27.60   59.51 
43 Andrea TOMASONI 1993 Gruppo Nuoto Osio  28.04   59.54 
44 Pietro MANFRIN 1993 2001 Team - Rovereto  27.46   59.57 
45 Felice LAURI 1993 Circolo Nautico Posillipo  27.69   59.59 
46 Mattia DE LORENZI 1993 G.P. Nuoto Mira  27.82   59.61 
47 Giovanni CUBEDDU 1992 Rari Nantes Oristano  28.04   59.65 
48 Emiliano BARBIERI 1992 Reggiana Nuoto  28.00   59.66 
49 Lorenzo CORTI 1993 Swamp Swimming  28.12   59.72 
50 Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna  27.99   59.78 
51 Andrea FAVILLA 1993 Canottieri Arno - Pisa  27.84   59.79 
52 Nicolo' CAPURSO 1992 Newton Payton Bari  28.17   59.83 
53 Valeri DI GIOVANNANTONIO 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.54   59.88 
54 Federico FRIXIONE 1992 Sportiva Sturla  27.25   59.89 
55 Davide DREOSSI 1993 Rari Nantes Imperia  28.12   59.94 
56 Diego MARCOLINI 1993 Delphinia Team Piceno  27.77   1'00.31 
57 Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.69   1'00.40 
58 Luca MOSCATELLI 1993 Circolo Canottieri Aniene  28.70   1'00.61 
59 Andrea BIGI 1993 Pegognaga Nuoto  28.52   1'00.99 
60 Yari CECCHI 1992 Effedue Group - Roma  28.48   1'01.07 
61 Lorenzo GABRIELLI 1993 Nuotatori Pistoiesi  28.79   1'01.12 
62 Matteo SCHIRINZI 1993 Riviera Nuoto - Dolo  28.30   1'01.21 
63 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.51   1'01.37 
64 Matteo BUTTACI 1993 Asti Nuoto  28.35   1'01.89 
65 Alberto Maria BARBERA 1993 Sartorello N.Vicenza Lib.  28.30   1'02.60 
NP Marco VERGASSOLA 1993 Sportiva Sturla     NP 
NP Alexandre NERI 1992 Rari Nantes Torino     NP 
NP Alberto RAPETTI 1992 CS Roero     NP 
NP Matteo DANESI 1992 Rane Rosse Aqvasport     NP 
NP Aldo SILVESTRONI 1992 Aurelia Nuoto - Unicusano     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro