Indietro
   
100 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
RIC 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009
RIJ 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 6 Federico FORLINI 1993 Aurelia Nuoto - Unicusano  26.83   58.39 
2 4 Leonardo LIGUORI 1992 Team Nuoto Toscana Empoli  26.93   58.63 
3 1 Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino  28.13   58.90 
4 3 Luca GIUNTOLI 1992 Centro Nuoto Montecatini  27.32   58.96 
5 7 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  27.68   59.13 
6 9 Luca Pasquale GAGLIOTTI 1992 Mille Sport - San Salvo  27.42   59.38 
7 10 Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna  27.99   59.78 
8 8 Davide DREOSSI 1993 Rari Nantes Imperia  28.12   59.94 
9 2 Diego MARCOLINI 1993 Delphinia Team Piceno  27.77   1'00.31 
10 5 Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.69   1'00.40 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro