Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.26  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 13/08/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  28.22   59.82   1'32.93   2'06.94 
2 3 Edoardo LOBINA 1992 Esperia - Cagliari  28.70   1'01.19   1'34.24   2'07.98 
3 4 Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna  28.72   1'01.08   1'34.66   2'08.30 
4 6 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  27.90   1'00.28   1'33.67   2'08.32 
5 7 Luca MOSCATELLI 1993 Circolo Canottieri Aniene  29.00   1'01.30   1'34.37   2'08.55 
6 2 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  28.69   1'01.53   1'35.85   2'10.16 
7 10 Fabiano COCCAGLIO 1993 Rane Rosse Aqvasport  28.81   1'01.58   1'35.50   2'10.55 
8 8 Nicola RETIS 1992 Schio Nuoto  28.33   1'01.35   1'37.24   2'13.73 
9 9 Alessio BERBEGLIA 1993 Larus Nuoto     1'02.93   1'37.26   2'14.17 
10 1 Filippo CELONI 1992 Rane Rosse Aqvasport  28.32   1'01.78   1'38.05   2'16.75 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro