Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.26  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 13/08/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Nicolo' MARANZANA 1992 Team Insubrika  29.20   1'01.70   1'34.25   2'06.67 
2 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  28.89   1'01.10   1'33.50   2'06.72 
3 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  28.22   59.82   1'32.93   2'06.94 
4 Simone SPERANDIO 1993 Salaria Nuoto  29.07   1'00.62   1'33.13   2'07.36 
5 Fabrizio CUSTORELLA 1993 Aquos - Catania  28.46   1'01.37   1'34.13   2'07.51 
6 Edoardo LOBINA 1992 Esperia - Cagliari  28.70   1'01.19   1'34.24   2'07.98 
7 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  29.43   1'01.63   1'34.33   2'08.18 
8 Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna  28.72   1'01.08   1'34.66   2'08.30 
9 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  27.90   1'00.28   1'33.67   2'08.32 
10 Nicolo' CAPURSO 1992 Newton Payton Bari  28.88   1'01.52   1'35.04   2'08.35 
11 Francesco BIANCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene  28.42   1'00.55   1'33.79   2'08.52 
12 Luca MOSCATELLI 1993 Circolo Canottieri Aniene  29.00   1'01.30   1'34.37   2'08.55 
13 Luca GIUNTOLI 1992 Centro Nuoto Montecatini  28.66   1'01.22   1'34.46   2'09.16 
14 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.59   1'01.39   1'34.76   2'09.47 
15 Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola  29.35   1'02.35   1'36.10   2'09.60 
16 Felice LAURI 1993 Circolo Nautico Posillipo  29.31   1'02.10   1'35.45   2'09.64 
17 Davide DREOSSI 1993 Rari Nantes Imperia  28.50   1'01.75   1'35.73   2'09.76 
18 Davide TOMAIUOLO 1992 Centro Nuoto Torino  28.78   1'01.31   1'35.07   2'10.04 
19 Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino  29.87   1'01.98   1'35.55   2'10.09 
20 Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino  29.66   1'01.16   1'36.44   2'10.13 
21 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  28.69   1'01.53   1'35.85   2'10.16 
22 Fabiano COCCAGLIO 1993 Rane Rosse Aqvasport  28.81   1'01.58   1'35.50   2'10.55 
23 Giovanni CUBEDDU 1992 Rari Nantes Oristano  29.25   1'02.53   1'36.31   2'10.70 
24 Alexandre NERI 1992 Rari Nantes Torino  28.98   1'01.78   1'35.36   2'10.93 
25 Riccardo CAVALIERI 1992 Nuotatori Modenesi  29.71   1'03.37   1'36.98   2'11.14 
26 Mattia FERRETTI 1993 VVFF Modena M.Menegola  29.57   1'02.67   1'36.70   2'11.54 
27 Marco GIUPPETTI 1992 Circolo Ambranuoto  28.59   1'01.74   1'36.67   2'11.85 
28 Guglielmo DE STEFANO 1992 Circolo Ambranuoto  30.08   1'02.91   1'37.20   2'11.89 
29 Matteo BUTTACI 1993 Asti Nuoto  29.57   1'02.74   1'36.66   2'12.14 
30 Bartolomeo BOCCARDI 1992 Otrč - Noci  28.80   1'01.71   1'36.04   2'12.25 
31 Davide ZANELLATI 1992 Nuotatori Milanesi  30.11   1'03.68   1'37.87   2'12.38 
32 Nathan CALABRESE 1992 Rari Nantes Florentia  28.98   1'01.18   1'36.32   2'12.47 
33 Filippo DELL'OLIO 1993 GIS Milano ssd  29.97   1'04.01   1'38.36   2'12.76 
34 Lorenzo SIMONETTI 1992 Rari Nantes Florentia  29.52   1'02.66   1'37.28   2'13.24 
35 Lorenzo CORTI 1993 Swamp Swimming  29.50   1'04.49   1'38.22   2'13.39 
36 Matteo CORTESE 1993 Circolo Canottieri Aniene  29.60   1'02.67   1'37.01   2'13.63 
37 Riccardo SPOLIDORO 1992 Nuotatori Milanesi  30.11   1'03.70   1'38.38   2'13.67 
38 Nicola RETIS 1992 Schio Nuoto  28.33   1'01.35   1'37.24   2'13.73 
39 Lorenzo GABRIELLI 1993 Nuotatori Pistoiesi  29.31   1'04.11   1'39.27   2'13.87 
40 Mattia DE LORENZI 1993 G.P. Nuoto Mira  29.40   1'02.94   1'37.86   2'14.00 
41 Alessio BERBEGLIA 1993 Larus Nuoto     1'02.93   1'37.26   2'14.17 
42 Luca DAFFRE' 1993 Buonconsiglio Nuoto  28.91   1'02.82   1'38.12   2'14.22 
43 Emanuele FRANCESCHI 1992 Pool Nuoto Sambenedettese  29.88   1'04.55   1'40.27   2'14.73 
44 Samuele ORLANDI 1992 Tirrenica Nuoto  30.07   1'04.58   1'39.43   2'15.45 
45 Giuseppe NOTARARIGO 1993 Aquatic Center Catania  29.15   1'03.04   1'38.51   2'15.50 
46 Enrico MORASSO 1992 Multedo 1930  29.98   1'04.20   1'40.24   2'15.96 
47 Filippo CELONI 1992 Rane Rosse Aqvasport  28.32   1'01.78   1'38.05   2'16.75 
NP Andrea VELLUTI 1992 Forum Sport Center           NP 
NP Matteo DANESI 1992 Rane Rosse Aqvasport           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro