Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.26  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 13/08/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 10 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  29.43   1'01.63   1'34.33   2'08.18 
2 5 Luca GIUNTOLI 1992 Centro Nuoto Montecatini  28.66   1'01.22   1'34.46   2'09.16 
3 4 Riccardo CAVALIERI 1992 Nuotatori Modenesi  29.71   1'03.37   1'36.98   2'11.14 
4 3 Mattia FERRETTI 1993 VVFF Modena M.Menegola  29.57   1'02.67   1'36.70   2'11.54 
5 8 Marco GIUPPETTI 1992 Circolo Ambranuoto  28.59   1'01.74   1'36.67   2'11.85 
6 1 Guglielmo DE STEFANO 1992 Circolo Ambranuoto  30.08   1'02.91   1'37.20   2'11.89 
7 7 Filippo DELL'OLIO 1993 GIS Milano ssd  29.97   1'04.01   1'38.36   2'12.76 
8 9 Lorenzo GABRIELLI 1993 Nuotatori Pistoiesi  29.31   1'04.11   1'39.27   2'13.87 
9 6 Mattia DE LORENZI 1993 G.P. Nuoto Mira  29.40   1'02.94   1'37.86   2'14.00 
NP 2 Andrea VELLUTI 1992 Forum Sport Center           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro