Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Ispra Swim Planet 2000  25.73  51.75  1'16.85  1'43.79  2'09.32  2'37.53  3'03.27  3'29.81 
FERRI,Giacomo 1994  25.73   51.75 
LENARDON,Giacomo 1993  25.10   52.04 
BOLOGNESI,Andrea 1993  25.53   53.74 
DEMARIA,Alessandro 1992  25.74   52.28 
2 7 FiorentinaNuotoClub 2000  26.38  53.18  1'18.07  1'45.26  2'10.54  2'39.49  3'03.82  3'30.08 
DI GERONIMO,Carlo 1993  26.38   53.18 
FRASCHI,Matteo 1992  24.89   52.08 
PRATESI,Leonardo 1993  25.28   54.23 
ROMANI,Tommaso 1992  24.33   50.59 
3 6 CN UISP - Bologna 2000  25.38  52.85  1'17.03  1'43.79  2'08.51  2'35.94  3'02.08  3'30.22 
RIGHINI,Riccardo 1992  25.38   52.85 
MARTELLI,Francesco 1992  24.18   50.94 
GENI,Simone 1992  24.72   52.15 
REGARD,Lorenzo 1992  26.14   54.28 
4 3 Rari Nantes Florentia 2000  25.40  52.60  1'18.35  1'46.47  2'12.01  2'40.32  3'05.52  3'31.63 
TORLAI,Alessio 1992  25.40   52.60 
TOMELLINI,Matteo 1992  25.75   53.87 
RUSSO,Michele 1992  25.54   53.85 
BELLACCI,Francesco 1993  25.20   51.31 
5 4 Usd Hydros 2000  25.52  53.08  1'18.29  1'46.04  2'12.15  2'40.76  3'05.66  3'32.83 
MONTESEL,Angelo 1992  25.52   53.08 
BOSA,Alberto 1992  25.21   52.96 
BRUGNERA,Enrico 1992  26.11   54.72 
PEGORARO,Andrea 1992  24.90   52.07 
6 2 Aurelia Nuoto Unicusano 2000  25.91  53.42  1'18.69  1'46.76  2'12.94  2'41.74  3'07.95  3'35.64 
CARROZZA,Stefano 1993  25.91   53.42 
BARELLI,Gianpaolo 1993  25.27   53.34 
COFRANI,Manuel Franco 1993  26.18   54.98 
CARETTA,Riccardo 1992  26.21   53.90 
7 9 Rane Rosse Aqvasport asd 2000  25.95  53.39  1'19.26  1'47.60  2'13.38  2'42.59  3'07.77  3'35.67 
CONTENTI,Stefano 1993  25.95   53.39 
FAGNONI,Luca 1992  25.87   54.21 
BOSI,Pietro 1993  25.78   54.99 
MAURI,Andrea 1993  25.18   53.08 
8 8 Bolzano Nuoto 2000  26.41  53.93  1'19.54  1'48.52  2'15.49  2'45.59  3'10.67  3'40.17 
BALLO,Stefano 1993  26.41   53.93 
KIESSWETTER,Manuel 1993  25.61   54.59 
EMERI,Jacopo 1993  26.97   57.07 
CASNA,Zaccaria 1995  25.08   54.58 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro