Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 FiorentinaNuotoClub 2000  28.25  58.80  1'27.62  2'02.02  2'27.19  2'56.81  3'22.58  3'50.31  26.00
PRATESI,Leonardo 1993  28.25   58.80 
FRASCHI,Matteo 1992  28.82   1'03.22 
ROMANI,Tommaso 1992  25.17   54.79 
DI GERONIMO,Carlo 1993  25.77   53.50 
2 Rari Nantes Florentia 2000  28.92  59.89  1'30.15  2'05.96  2'31.61  3'01.48  3'26.17  3'52.34  22.00
TOMELLINI,Matteo 1992  28.92   59.89 
VITI,Federico 1993  30.26   1'06.07 
TORLAI,Alessio 1992  25.65   55.52 
BELLACCI,Francesco 1993  24.69   50.86 
3 Ispra Swim Planet 2000  29.06  1'01.04  1'30.71  2'04.44  2'30.82  3'01.20  3'25.98  3'53.04  10.00
BOLOGNESI,Andrea 1993  29.06   1'01.04 
PARISI,Roberto 1993  29.67   1'03.40 
DEMARIA,Alessandro 1992  26.38   56.76 
LENARDON,Giacomo 1993  24.78   51.84 
4 Rane Rosse Aqvasport asd 2000  29.07  59.28  1'29.10  2'03.40  2'29.88  3'01.30  3'26.41  3'54.07  9.00
FAGNONI,Luca 1992  29.07   59.28 
ANSELMI,Lorenzo 1992  29.82   1'04.12 
CELONI,Filippo 1992  26.48   57.90 
CONTENTI,Stefano 1993  25.11   52.77 
5 CN UISP - Bologna 2000  29.17  1'00.15  1'30.27  2'05.86  2'32.80  3'03.53  3'27.35  3'54.53  16.00
FANTINI,Giovanni 1992  29.17   1'00.15 
GENI,Simone 1992  30.12   1'05.71 
RIGHINI,Riccardo 1992  26.94   57.67 
MARTELLI,Francesco 1992  23.82   51.00 
6 Aurelia Nuoto Unicusano 2000  29.33  59.37  1'29.90  2'05.96  2'32.37  3'03.87  3'29.33  3'56.83  7.00
COFRANI,Manuel Franco 1993  29.33   59.37 
CANDIDI,Simone 1992  30.53   1'06.59 
FORLINI,Federico 1993  26.41   57.91 
CARROZZA,Stefano 1993  25.46   52.96 
7 Team Lombardia Nuoto MGM 2000  29.66  1'01.99  1'31.82  2'06.67  2'33.51  3'04.88  3'30.44  3'58.46  6.00
BONATTI,Mattia 1993  29.66   1'01.99 
GARDONI,Lorenzo 1992  29.83   1'04.68 
SACCANI,Luca 1992  26.84   58.21 
DELLA MEA,Jacopo 1993  25.56   53.58 
8 Salaria Nuoto 2000  28.49  58.39  1'30.35  2'07.36  2'33.82  3'04.24  3'30.22  3'58.93  10.00
TOCCI,Matteo 1993  28.49   58.39 
SORRISO,Giovanni 1992  31.96   1'08.97 
SPERANDIO,Simone 1993  26.46   56.88 
QUATTROCCHI,Mario 1993  25.98   54.69 
9 VVFF Modena M.Menegola 2000  30.20  1'01.71  1'31.80  2'07.21  2'33.79  3'05.23  3'31.02  3'59.48  8.00
NEGRELLI,Alessio 1993  30.20   1'01.71 
DALL'AGLIO,Mattia 1993  30.09   1'05.50 
BONILAURI,Augusto 1993  26.58   58.02 
BERETTA,Matteo 1993  25.79   54.25 
10 Bolzano Nuoto 2000  29.55  1'01.13  1'31.18  2'07.40  2'34.07  3'05.95  3'32.44  4'01.32  6.00
KIESSWETTER,Manuel 1993  29.55   1'01.13 
CASNA,Zaccaria 1995  30.05   1'06.27 
BALLO,Stefano 1993  26.67   58.55 
EMERI,Jacopo 1993  26.49   55.37 
11 Team Nuoto Toscana Empol 2000  29.67  1'01.73  1'32.84  2'11.70  2'38.24  3'09.21  3'33.86  4'01.51  2.00
GIOVANNETTI,Alessandro 1992  29.67   1'01.73 
MORELLI,Lorenzo 1993  31.11   1'09.97 
LIGUORI,Leonardo 1992  26.54   57.51 
MENICHETTI,Tommaso 1993  24.65   52.30 
12 Plain Team Veneto 2000  29.81  1'02.08  1'32.00  2'08.05  2'34.96  3'06.93  3'33.36  4'01.68  2.00
MILANI,Alberto 1993  29.81   1'02.08 
ZORZETTO,Tobia 1993  29.92   1'05.97 
TOLDO,Enrico 1992  26.91   58.88 
CALZAVARA,Diego 1992  26.43   54.75 
13 Fondazione M.Bentegodi 2000  30.57  1'02.70  1'33.60  2'08.49  2'35.75  3'08.79  3'34.92  4'02.04 
LORIGGIOLA,Simone 1993  30.57   1'02.70 
ADAMI,Andrea 1993  30.90   1'05.79 
BRESADOLA,Enrico 1992  27.26   1'00.30 
VISCONTI,Enrico 1993  26.13   53.25 
14 Rari Nantes Torino 2000  29.79  1'01.38  1'34.05  2'11.61  2'37.62  3'08.50  3'34.54  4'02.38 
PELARATTI,Umberto 1993  29.79   1'01.38 
MUSSO,Jacopo 1993  32.67   1'10.23 
DE PASQUALE,Paolo 1993  26.01   56.89 
CRIVELLARO,Michele 1993  26.04   53.88 
15 Circ. Canottieri Aniene 2000  29.47  1'00.60  1'32.82  2'10.52  2'38.00  3'09.55  3'35.03  4'03.05 
BALDINI,Andrea 1993  29.47   1'00.60 
VALENTI,Daniele 1993  32.22   1'09.92 
BIANCHI,Francesco 1993  27.48   59.03 
PALMENTIERI,Giovanni 1992  25.48   53.50 
16 Usd Hydros 2000  30.23  1'03.00  1'34.04  2'09.51  2'36.89  3'09.41  3'34.42  4'03.23 
PEGORARO,Andrea 1992  30.23   1'03.00 
BRUGNERA,Enrico 1992  31.04   1'06.51 
MONTESEL,Angelo 1992  27.38   59.90 
BOSA,Alberto 1992  25.01   53.82 
17 Effedue Group - Roma 2000  30.13  1'01.65  1'33.78  2'10.37  2'37.27  3'08.70  3'35.19  4'03.66 
GIULIANI,Andrea 1992  30.13   1'01.65 
BRUNAMONTI,Simone 1995  32.13   1'08.72 
GAETANI,Giorgio 1994  26.90   58.33 
CECCHI,Yari 1992  26.49   54.96 
18 Nuoto Livorno 2000  30.16  1'01.33  1'34.18  2'12.79  2'39.62  3'10.86  3'37.40  4'06.02 
TURRINI,Nicola 1993  30.16   1'01.33 
MANEO,Alessio 1993  32.85   1'11.46 
DETTI,Gabriele 1994  26.83   58.07 
PILLONI,Federico 1993  26.54   55.16 
19 Team Osimo Nuoto asd 2000  29.91  1'00.64  1'32.12  2'09.53  2'38.13  3'12.87  3'39.50  4'08.40 
BALDELLA,Mattia 1992  29.91   1'00.64 
MACERATESI,Nicolas 1994  31.48   1'08.89 
ANGELONI,Marco 1993  28.60   1'03.34 
PALANGA,Andrea 1993  26.63   55.53 
20 SSV Bozen 2000  32.00  1'07.23  1'40.14  2'18.96  2'44.53  3'16.52  3'43.37  4'14.83 
CISERA,David 1995  32.00   1'07.23 
BETTIN,Peter 1993  32.91   1'11.73 
BENETTI,Diamound 1992  25.57   57.56 
FULTERER,Devid 1992  26.85   58.31 
SQ Team Insubrika asd 2000  28.40  59.12  1'30.17  2'04.75  2'32.24  3'03.32  3'29.56  SQ 
TESTA,Carlalberto 1992  28.40   59.12 
TOIA,Giacomo 1992  31.05   1'05.63 
MARANZANA,Nicolo' 1992  27.49   58.57 
SOTTILE,Fabrizio 1993  26.24   55.42 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro