Indietro
   
100 m Rana - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 1

 
RI 59.85  SCOZZOLI Fabio ITA 1988 Beograd 06/07/2009
RIC 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009
- - - - - - -

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 4 Simone ZAFFARONI 1991 Mozzate Sport  31.08   1'06.15 
2 8 Giovanni MIONI 1990 Schio Nuoto  30.96   1'06.17 
3 5 Federico FOSCI 1991 Larus Nuoto  31.20   1'06.43 
4 2 Andrea BATTIOLI 1990 GEAS Nuoto  32.00   1'07.38 
5 7 Davide LOMBARDI 1991 Circolo Canottieri Napoli  31.71   1'07.39 
6 9 Andrea LUCIDO 1991 R.N.Cagliari Blue Shark  32.21   1'08.01 
7 1 Sebastiano GOZZO 1990 Poseidon Nuoto Catania  32.28   1'09.46 
8 3 Daniele BORACE 1991 CUS Bari  32.16   1'09.75 
NP 6 Marco MAGGIONI 1990 Nuotatori Milanesi     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro