Indietro
   
100 m Rana - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 59.85  SCOZZOLI Fabio ITA 1988 Beograd 06/07/2009
RIC 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009
- - - - - - -

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Mattia PESCE 1989 Forum Sport Center  29.62   1'02.94 
2 Fabio SCOZZOLI 1988 Centro Sportivo Esercito  29.29   1'03.44 
3 Nicolo' OSSOLA 1990 GS Forestale  29.83   1'03.50 
4 Loris FACCI 1983 Ispra Swim Planet  30.08   1'03.57 
5 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  30.25   1'03.81 
6 Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  30.52   1'04.20 
7 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto  29.95   1'04.23 
Enrico ROSSI 1987 CN UISP - Bologna  30.30   1'04.23 
9 Stefano FABRIN 1990 Veneto Banca Montebelluna  30.19   1'04.49 
10 Alessio PINNA 1991 Centro Nuoto Torino  30.25   1'04.73 
11 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  30.73   1'04.78 
12 Luca PIZZINI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri  30.73   1'04.91 
13 Marco SOMMARIPA 1984 Centro Sportivo Esercito  30.57   1'05.01 
14 Francesco DI LECCE 1991 Rari Nantes Torino  30.63   1'05.11 
15 Stefano ANCARANI 1990 Imolanuoto  30.91   1'05.27 
Federico FIGLIUOLO 1990 Centro Nuoto Torino  30.95   1'05.27 
17 Stefano ROSETTANI 1989 Rari Nantes Spezia  30.47   1'05.31 
18 Luca RESIDORI 1987 Ispra Swim Planet  30.71   1'05.44 
19 Davide Ruggero CASSOL 1980 GS Fiamme Oro Roma  30.98   1'05.58 
20 Alessandro CORRADI 1990 Salaria Nuoto  30.87   1'05.90 
21 Alessandro DORIA 1991 Ssd Gabbiano  30.53   1'06.05 
22 Simone ZAFFARONI 1991 Mozzate Sport  31.08   1'06.15 
23 Giovanni MIONI 1990 Schio Nuoto  30.96   1'06.17 
24 Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria  31.10   1'06.39 
25 Edoardo GATTI 1991 Lib Team Novara  31.14   1'06.40 
26 Federico FOSCI 1991 Larus Nuoto  31.20   1'06.43 
27 Luca DORBOLO' 1990 Unione Nuoto Friuli  31.06   1'06.52 
28 Gianmaria GIANFERRARI 1990 Rari Nantes Florentia  31.61   1'06.99 
29 Marco USULA 1990 Atlantide - Elmas  31.49   1'07.08 
30 Andrea BATTIOLI 1990 GEAS Nuoto  32.00   1'07.38 
31 Davide LOMBARDI 1991 Circolo Canottieri Napoli  31.71   1'07.39 
32 Stefano CORTI 1991 Ispra Swim Planet  31.42   1'07.59 
33 Andrea LUCIDO 1991 R.N.Cagliari Blue Shark  32.21   1'08.01 
34 Daniele COVELLI 1988 Paideia - Reggio Calabria  30.98   1'08.78 
35 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  31.75   1'08.94 
36 Sebastiano GOZZO 1990 Poseidon Nuoto Catania  32.28   1'09.46 
37 Daniele BORACE 1991 CUS Bari  32.16   1'09.75 
NP Marco MAGGIONI 1990 Nuotatori Milanesi     NP 
NP Alberto CATALANO 1989 Ispra Swim Planet     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro