Indietro
   
200 m Rana - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 2'08.50  FACCI Loris ITA 1983 Roma 30/07/2009
RIC 2'08.63  GIORGETTI Edoardo ITA 1989 Roma 30/07/2009
- - - - - - -

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Paolo BOSSINI 1985 Circolo Canottieri Aniene  30.96   1'05.53   1'40.44   2'15.34 
2 Loris FACCI 1983 Ispra Swim Planet  30.04   1'03.67   1'38.42   2'15.91 
3 Luca PIZZINI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri  31.86   1'07.08   1'42.57   2'18.09 
4 Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  31.50   1'06.51   1'42.39   2'18.37 
5 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  31.18   1'06.04   1'41.94   2'19.17 
6 Alberto CATALANO 1989 Ispra Swim Planet  30.77   1'05.87   1'42.29   2'19.33 
7 Claudio FOSSI 1989 FiorentinaNuotoClub  31.93   1'07.84   1'43.39   2'19.47 
8 Fabio SCOZZOLI 1988 Centro Sportivo Esercito  30.86   1'06.76   1'43.33   2'19.78 
9 Enrico ROSSI 1987 CN UISP - Bologna  32.05   1'07.55   1'44.40   2'21.28 
10 Francesco DI LECCE 1991 Rari Nantes Torino  31.39   1'07.69   1'45.05   2'21.34 
11 Marco USULA 1990 Atlantide - Elmas  31.80   1'07.35   1'43.67   2'21.37 
12 Riccardo PAZZIELLI 1987 Salaria Nuoto  32.91   1'08.50   1'45.07   2'22.32 
13 Stefano ROSETTANI 1989 Rari Nantes Spezia  32.12   1'08.50   1'45.25   2'22.35 
14 Luca CORRA 1984 GIS Pordenuoto  32.35   1'07.87   1'44.06   2'22.65 
15 Andrea BATTIOLI 1990 GEAS Nuoto  32.81   1'09.93   1'46.47   2'22.68 
16 Nicolo' OSSOLA 1990 GS Forestale  30.91   1'06.99   1'45.12   2'22.88 
17 Luca DORBOLO' 1990 Unione Nuoto Friuli  32.03   1'08.39   1'45.37   2'23.18 
18 Stefano FABRIN 1990 Veneto Banca Montebelluna  32.75   1'10.15   1'45.66   2'23.24 
19 Matteo PELIZZARI 1991 Circolo Canottieri Aniene  33.01   1'09.12   1'45.53   2'23.31 
20 Federico TURRINI 1987 Centro Sportivo Esercito  32.97   1'09.24   1'46.06   2'23.47 
21 Ivano PETRITOLI 1989 Salaria Nuoto  33.33   1'09.45   1'46.39   2'23.51 
22 Gianmaria GIANFERRARI 1990 Rari Nantes Florentia  32.53   1'08.74   1'45.97   2'24.17 
23 Stefano CORTI 1991 Ispra Swim Planet  32.32   1'08.75   1'46.91   2'24.31 
24 Federico FIGLIUOLO 1990 Centro Nuoto Torino  32.65   1'09.28   1'47.03   2'24.50 
25 Alessandro CORRADI 1990 Salaria Nuoto  32.09   1'08.44   1'45.73   2'24.54 
26 Daniele LANDUCCI 1991 Aurelia Nuoto - Unicusano  32.30   1'09.02   1'46.90   2'24.81 
27 Andrea LUCIDO 1991 R.N.Cagliari Blue Shark  33.54   1'11.04   1'47.30   2'25.74 
28 Edoardo GATTI 1991 Lib Team Novara  31.80   1'09.40   1'48.06   2'26.88 
29 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  33.22   1'11.35   1'50.11   2'27.34 
30 Giovanni MIONI 1990 Schio Nuoto  32.82   1'09.36   1'48.94   2'27.62 
31 Diego CANTORE 1991 Newton Payton Bari  34.43   1'12.36   1'50.81   2'29.22 
32 Alessio FACCHINI 1991 Rapallo Nuoto  33.54   1'11.29   1'50.90   2'29.90 
33 Alessio CONTENTI 1991 Atlantide - Ciampino  33.20   1'10.63   1'50.22   2'30.31 
34 Sebastiano GOZZO 1990 Poseidon Nuoto Catania  33.42   1'11.24   1'50.23   2'30.60 
35 Federico FOSCI 1991 Larus Nuoto  33.06   1'11.03   1'51.22   2'30.74 
36 Luca COSTANZI 1990 Sportiva Nuoto Grosseto  33.87   1'11.43   1'50.94   2'31.65 
37 Stefano ANCARANI 1990 Imolanuoto  33.32   1'12.34   1'52.07   2'31.91 
38 Simone ZAFFARONI 1991 Mozzate Sport  31.96   1'09.21   1'49.58   2'32.98 
SQ Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  32.21   1'07.76   1'44.30   SQ 
NP Daniele BORACE 1991 CUS Bari           NP 
NP Mattia PESCE 1989 Forum Sport Center           NP 
NP Alessandro CUOGHI 1991 Rane Rosse Aqvasport           NP 
NP Daniele CREMONESI 1987 Forum Sport Center           NP 
NP Marco SOMMARIPA 1984 Centro Sportivo Esercito           NP 
NP Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro