Indietro
   
100 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RI 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
RIC 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009
- - - - - - -

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 6 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.03   56.64 
2 2 Marco MAGGIONI 1990 Nuotatori Milanesi  26.91   56.98 
3 5 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming  26.43   57.04 
4 7 Alessandro CALDANA 1991 Ispra Swim Planet  26.85   57.22 
5 3 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  26.78   57.26 
6 9 Alberto ROSSI 1991 CN UISP - Bologna  26.99   57.70 
7 10 Nicola PICONE 1990 Aurelia Nuoto - Unicusano  26.87   58.08 
8 8 Federico COPPARONI 1991 Forum Sport Center  27.03   58.19 
9 1 Nicholas SANTINELLI 1990 Team Lombardia Nuoto MGM  27.73   59.28 
NP 4 Massimo GRISENTI 1991 Rari Nantes Trento     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro