Indietro
   
100 m Farfalla - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RI 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
RIC 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009
- - - - - - -

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 4 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  25.69   54.81 
2 5 Marco PELLIZZON 1989 Larus Nuoto  26.30   54.89 
3 3 Denny FERRONI 1988 Nuoto Cl.Azzurra 91 - BO  25.66   54.95 
4 6 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  26.09   55.51 
5 2 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  26.34   56.14 
6 7 Fabio CANTAVENNA 1989 Rari Nantes Torino  26.62   56.16 
7 10 Gianluca MAIELLO 1988 Olimpic Nuoto Napoli  26.43   56.25 
8 9 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  26.10   56.26 
9 8 Antonio Luca D'ALEMA 1989 CUS Bari  26.67   56.51 
10 1 Andrea BONO 1990 Centro Nuoto Torino  26.82   57.73 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro