Indietro
   
200 m Misti - Cadetti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'58.33  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Roma 29/07/2009
RIC 2'00.10  LESTINGI Damiano ITA 1981 Pescara 30/05/2009
- - - - - - -

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Luca Angelo DIOLI 1988 GS Forestale  27.14   59.65   1'35.36   2'04.69 
2 Massimiliano ROSOLINO 1978 Nuotatori Milanesi  27.11   59.55   1'34.92   2'04.74 
3 Vanni MANGONI 1985 Circolo Canottieri Aniene  26.99   58.42   1'34.55   2'05.22 
4 Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  27.00   58.95   1'35.45   2'05.51 
5 Claudio FOSSI 1989 FiorentinaNuotoClub  27.32   1'00.29   1'34.94   2'05.79 
6 Alessio BOGGIATTO 1981 Circolo Canottieri Aniene  27.33   1'00.39   1'36.50   2'06.28 
7 Fabio SCOZZOLI 1988 Centro Sportivo Esercito  27.12   1'00.34   1'35.87   2'06.34 
8 Giacomo GREMIZZI 1990 Team Lombardia Nuoto MGM  26.84   58.86   1'36.14   2'07.49 
9 Matteo PELIZZARI 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.09   1'00.61   1'36.41   2'07.55 
10 David PERIC 1989 Rari Nantes Adria Monfalcone  27.17   1'00.68   1'38.02   2'07.75 
11 Daniele SANNA 1989 Modena Nuoto  27.91   1'00.70   1'37.40   2'07.87 
12 Riccardo MARONGIU 1988 Esperia - Cagliari  26.91   1'00.37   1'37.75   2'08.89 
13 Cristiano GIACOMUNI 1991 Leosport SC - V.Franca  27.39   59.73   1'39.11   2'09.19 
14 Enrico CARDINALE 1990 Gymnasium Pordenone  27.20   1'00.06   1'39.07   2'09.36 
15 Giorgio BATTISTELLA 1989 Ispra Swim Planet  27.45   1'00.11   1'38.15   2'09.79 
16 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  28.12   1'01.96   1'39.70   2'10.03 
17 Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma  27.28   1'01.57   1'39.71   2'10.24 
18 Andrea MICHELIN 1990 Plain Team Veneto  27.69   1'01.54   1'40.79   2'10.87 
19 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  27.23   1'00.53   1'40.83   2'11.08 
20 Andrea LUCIDO 1991 R.N.Cagliari Blue Shark  29.47   1'04.09   1'40.28   2'11.43 
21 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.65   1'01.72   1'41.46   2'11.76 
22 Angelo SCIACCA 1990 Poseidon Nuoto Catania  27.87   1'00.26   1'40.25   2'11.77 
23 Alessio FACCHINI 1991 Rapallo Nuoto  28.10   1'02.17   1'41.57   2'11.80 
24 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto  27.73   1'01.82   1'40.99   2'12.05 
25 Francesco DI LECCE 1991 Rari Nantes Torino  28.26   1'04.00   1'41.49   2'13.29 
26 Antonio PISTRITTO 1990 Poseidon Nuoto Catania  28.40   1'01.96   1'43.01   2'13.30 
27 Edoardo ROMANO 1990 Nuotatori Milanesi  28.79   1'02.86   1'43.16   2'13.35 
28 Alessio MATARAZZO 1991 Teate Splashing  28.61   1'02.89   1'42.33   2'13.39 
29 Emanuele FRANCESCONI 1991 Forum Sport Center  27.47   1'01.55   1'41.79   2'13.57 
30 Sebastiano DON 1991 Canottieri Garda Salo'  29.31   1'04.18   1'42.20   2'13.66 
31 Federico BOLOGNESI 1990 Salaria Nuoto  27.56   1'04.17   1'42.66   2'13.94 
32 Marco DIAMANTI 1991 Salaria Nuoto  28.26   1'03.04   1'44.60   2'14.28 
33 Gianmarco URSINI 1991 Delphinia Team Piceno  28.45   1'03.04   1'44.35   2'16.01 
SQ Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  27.68   1'00.28   1'38.03   SQ 
NP Mattia TORRINI 1991 Aurelia Nuoto - Unicusano           NP 
NP Marco AMATULLI 1989 FiorentinaNuotoClub           NP 
NP Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro