Indietro
   
4x100 m Misti - Cadetti Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Malaspina Sport Club 2000  28.14  58.53  1'28.04  2'02.96  2'27.31  2'55.98  3'19.59  3'45.76  26.00
LEONARDI,Luca 1991  28.14   58.53 
BROGLIA,Francesco 1991  29.51   1'04.43 
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991  24.35   53.02 
GIMONDI,Fabio 1991  23.61   49.78 
2 Rari Nantes Torino 2000  28.43  58.25  1'27.37  2'00.67  2'25.86  2'55.59  3'20.20  3'46.57  22.00
PANCARI,Luca 1993  28.43   58.25 
DI LECCE,Francesco 1991  29.12   1'02.42 
GILARDI,Federico 1991  25.19   54.92 
BONETTO,Alberto 1990  24.61   50.98 
3 Larus Nuoto 2000  27.97  56.63  1'25.94  1'58.98  2'25.50  2'55.92  3'20.07  3'46.90  10.00
MALERBA,Michele 1991  27.97   56.63 
BIZZARRI,Flavio 1993  29.31   1'02.35 
FILOSI,Federico 1990  26.52   56.94 
BARBACINI,Filippo 1990  24.15   50.98 
4 Centro Nuoto Torino 2000  27.18  57.00  1'26.26  2'01.09  2'26.49  2'56.57  3'19.99  3'46.93  18.00
CERAGIOLI,Marco 1990  27.18   57.00 
FIGLIUOLO,Federico 1990  29.26   1'04.09 
BONO,Andrea 1990  25.40   55.48 
SCHIRRU,Mattia 1992  23.42   50.36 
5 Circ. Canottieri Aniene 2000  27.94  58.49  1'28.01  2'02.51  2'28.60  2'59.44  3'23.73  3'50.83  8.00
CICCARESE,Christopher 1990  27.94   58.49 
PELIZZARI,Matteo 1991  29.52   1'04.02 
DI GIORGIO,Alex 1990  26.09   56.93 
PALLADINO,Dario 1991  24.29   51.39 
6 Plain Team Veneto 2000  30.07  1'01.57  1'29.81  2'02.96  2'28.63  2'58.83  3'23.57  3'50.90  14.00
DE ROSSI,Matteo 1991  30.07   1'01.57 
TONIATO,Andrea 1991  28.24   1'01.39 
DONANZAN,Fabio 1990  25.67   55.87 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990  24.74   52.07 
7 Ispra Swim Planet 2000  28.91  59.67  1'29.38  2'05.54  2'30.52  3'00.37  3'24.04  3'50.92  6.00
POZZI,Andrea 1991  28.91   59.67 
CORSINI,Ludovico 1993  29.71   1'05.87 
COSENTINO,Gabriele A. 1990  24.98   54.83 
FERRI,Giacomo 1994  23.67   50.55 
8 Nuotatori Milanesi 2000  29.13  1'00.55  1'30.79  2'06.33  2'31.45  3'00.90  3'26.47  3'54.63  5.00
TREZZI,Manuele 1991  29.13   1'00.55 
MAGGIONI,Marco 1990  30.24   1'05.78 
RIVOLTA,Matteo 1991  25.12   54.57 
VANELLI,Federico 1991  25.57   53.73 
9 Salaria Nuoto 2000  28.52  58.24  1'28.01  2'02.89  2'28.98  3'01.27  3'27.08  3'55.20  4.00
DI BIASI,Matteo 1990  28.52   58.24 
CORRADI,Alessandro 1990  29.77   1'04.65 
BOLOGNESI,Federico 1990  26.09   58.38 
DIAMANTI,Marco 1991  25.81   53.93 
10 Veneto Banca Montebellun 2000  29.06  59.68  1'29.18  2'04.11  2'30.77  3'02.23  3'28.18  3'57.17  6.00
ALBERTON,Davide 1991  29.06   59.68 
FABRIN,Stefano 1990  29.50   1'04.43 
PETRIN,Marco 1991  26.66   58.12 
COMETTO,Mattia 1993  25.95   54.94 
11 Aurelia Nuoto Unicusano 2000  28.33  58.31  1'29.97  2'07.63  2'33.96  3'05.38  3'30.55  3'57.76  4.00
TORRINI,Mattia 1991  28.33   58.31 
ALOISI,Guido 1992  31.66   1'09.32 
PICONE,Nicola 1990  26.33   57.75 
CANGI,Marco 1990  25.17   52.38 
12 Poseidon - Catania  28.41  58.75  1'30.38  2'06.76  2'33.24  3'04.28  3'29.65  3'58.38  1.00
SCIACCA,Angelo 1990  28.41   58.75 
GOZZO,Sebastiano 1990  31.63   1'08.01 
FURIA,Antonio 1991  26.48   57.52 
PISTRITTO,Antonio 1990  25.37   54.10 
13 Rane Rosse Aqvasport asd 2000  29.88  1'00.94  1'30.69  2'05.82  2'32.68  3'04.63  3'29.76  3'58.96 
CUOGHI,Alessandro 1991  29.88   1'00.94 
GUERCI,Marco 1992  29.75   1'04.88 
COCCAGLIO,Fabiano 1993  26.86   58.81 
REDI,Thomas 1990  25.13   54.33 
14 Delphinia Team Piceno 2000  30.04  1'01.57  1'32.47  2'10.15  2'36.99  3'09.35  3'33.53  4'01.09 
URSINI,Gianmarco 1991  30.04   1'01.57 
MARCOLINI,Diego 1993  30.90   1'08.58 
URSINI,Lorenzo 1991  26.84   59.20 
AGOSTINI,Elia 1991  24.18   51.74 
15 Specialisti Sport Aquila 2000  30.47  1'02.73  1'33.58  2'10.64  2'36.33  3'07.07  3'33.83  4'02.73 
MACKAY,Jonathan 1990  30.47   1'02.73 
MACKAY,Ruaraidh 1993  30.85   1'07.91 
SPERA,Fabrizio 1990  25.69   56.43 
GIULIANI,Luca 1992  26.76   55.66 
16 AS Merano 2000  29.75  1'03.04  1'35.39  2'13.19  2'39.45  3'10.37  3'35.25  4'03.38 
MUNDA,Simone 1991  29.75   1'03.04 
RAMON,Alessandro 1991  32.35   1'10.15 
LEITNER,Sven 1991  26.26   57.18 
WASSERMAN,Riccardo 1993  24.88   53.01 
17 Mozzate Sport ssd 2000  31.87  1'05.20  1'35.60  2'10.50  2'39.24  3'15.02  3'42.10  4'12.54 
DOMENICALE,Andrea 1993  31.87   1'05.20 
ZAFFARONI,Simone 1991  30.40   1'05.30 
BELLANTONI,Domenico Vitt 1991  28.74   1'04.52 
SORDELLI,Stefano 1993  27.08   57.52 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro