Indietro
   
100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 48.04  MAGNINI Filippo ITA 1982 Roma 29/07/2009
RIC 48.45  LEONARDI Luca ITA 1991 Roma 13/08/2009
RIJ 48.45  LEONARDI Luca ITA 1991 Roma 13/08/2009

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Francesco MARTELLI 1992 CN UISP - Bologna  25.38   51.85 
2 Andrea PEGORARO 1992 Usd Hydros  25.21   52.04 
3 Marco ABATE 1992 Fimco Sport - Maglie  25.69   52.40 
Angelo MONTESEL 1992 Usd Hydros  25.46   52.40 
5 Davide PAPAPIETRO 1993 Atleti Amatori Matera  25.21   52.69 
6 Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto  25.57   52.72 
7 Mattia SCHIRRU 1992 Centro Nuoto Torino  25.62   52.73 
8 Francesco BELLACCI 1993 Rari Nantes Florentia  25.94   52.80 
9 Giorgio FARACE 1992 Sporting Club Flegreo  25.52   52.84 
10 Giuseppe BELLOCCHIO 1992 Aquos - Catania  25.82   52.86 
11 Alessandro DEMARIA 1992 Ispra Swim Planet  26.10   52.93 
12 Alberto BOSA 1992 Usd Hydros  25.46   52.99 
13 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  26.10   53.14 
14 Nicholas Carlo RIGHETTO 1992 Sporting Club Noale  25.37   53.16 
15 Enrico VISCONTI 1993 Fondazione M.Bentegodi  25.83   53.19 
16 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  25.90   53.20 
17 Andrea MAURI 1993 Rane Rosse Aqvasport  25.85   53.22 
18 Riccardo WASSERMAN 1993 AS Merano  25.22   53.39 
19 Mauro FERRO 1993 Sporting Club Noale  25.40   53.43 
20 Alberto DELMONTE 1992 Reggiana Nuoto  25.59   53.62 
21 Andrea PAVANELLO 1992 Mirano Nuoto  25.62   53.67 
22 Filippo CAPPELLETTI 1992 Nuotatori Milanesi  26.12   53.68 
23 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  25.95   53.69 
24 Fabien MARCIANO 1993 San Francesco Nuoto  26.10   53.75 
25 Davide GIUBILATO 1993 Nottoli Nuoto 74  25.79   53.77 
26 Luca SALERNO 1992 Rari Nantes Adria Monfalcone  25.99   53.78 
27 Giacomo LENARDON 1993 Ispra Swim Planet  26.07   53.84 
28 Mattia RINALDI 1993 Centro Nuoto Bastia Umbra  26.15   53.85 
29 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  26.02   53.86 
Andrea TORTORA 1992 Larus Nuoto  25.80   53.86 
31 Gianpaolo BARELLI 1993 Aurelia Nuoto - Unicusano  25.68   53.93 
32 Alessio NEGRELLI 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.26   53.94 
33 Riccardo GUIDA 1993 Gymnasium Pordenone  26.08   53.99 
34 Nicola PESCE 1993 Circolo Ambranuoto  26.54   54.01 
35 Giovanni LAPOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  25.91   54.02 
36 Riccardo RIGHINI 1992 CN UISP - Bologna  25.94   54.04 
37 Tommaso MENICHETTI 1993 Team Nuoto Toscana Empoli  25.33   54.08 
38 Enrico BRESADOLA 1992 Fondazione M.Bentegodi  25.76   54.09 
39 Matteo GIOVAZZINI 1993 Centro Nuoto Torino  26.08   54.11 
40 Filippo FALCINELLI 1993 Hidron Sport - Firenze  26.38   54.20 
41 Stefano CONTENTI 1993 Rane Rosse Aqvasport  26.26   54.26 
42 Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Nuoto - Unicusano  26.43   54.30 
43 Simone BENEDETTI 1993 Larus Nuoto  26.37   54.32 
44 Davide SCALETTA 1993 Rari Nantes Palermo 89  26.11   54.36 
45 Carlo DI GERONIMO 1993 FiorentinaNuotoClub  26.81   54.41 
46 Jacopo DELLA MEA 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  25.98   54.47 
47 Davide SCARABOTTINI 1993 Umbria Nuoto  26.68   54.55 
48 Denis SAVIO 1992 Schio Nuoto  25.99   54.61 
49 Riccardo CARETTA 1992 Aurelia Nuoto - Unicusano  25.93   54.63 
50 Diamound BENETTI 1992 SSV Bozen  25.73   54.68 
51 Federico FORLINI 1993 Aurelia Nuoto - Unicusano  26.33   54.76 
52 Matteo GALANTE 1992 Canottieri Garda Salo'  26.41   54.78 
53 Alessandro DEL TEDESCO 1992 GIS Pordenuoto  26.32   54.94 
54 Daniele DI CARLO 1993 Swamp Swimming  26.44   54.97 
55 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  26.09   54.99 
56 Pietro NICOLELLO 1993 Rari Nantes Legnano  26.82   55.01 
57 Andrea PUGLISI 1993 Swimminside - CL  26.41   55.24 
58 Davide PANSERA 1993 Paideia - Reggio Calabria  27.14   55.41 
59 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  27.06   55.74 
60 Francesco LANGELI 1993 Pol.Circ.Lavoratori Terni  26.87   55.81 
61 Federico PILLONI 1993 Nuoto Livorno  26.61   55.89 
Alessio MANEO 1993 Nuoto Livorno  27.08   55.89 
63 Luca SINIGAGLIA 1993 Malaspina Sport Club  26.44   55.97 
64 Alex ULIVI 1992 CNAT 99 Amici del Nuoto  27.09   56.35 
NP Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto     NP 
NP Michele IOTTI 1992 Modena Nuoto     NP 
NP Daniele DI DEODATO 1993 Nuoto Club Terni     NP 
NP Matteo GRESELIN 1992 Schio Nuoto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro