Indietro
   
200 m Dorso - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RI 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009
RIC 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009
RIJ 1'59.34  LESTINGI Damiano ITA 1989 Antwerp 21/07/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Giovanni SORRISO 1992 Salaria Nuoto  30.93   1'02.85   1'35.76   2'08.49 
2 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  31.25   1'04.21   1'37.38   2'08.86 
3 Nicola VELLUCCI 1993 Serapo Sport Gaeta  29.65   1'02.44   1'35.50   2'09.38 
4 Andrea BALDINI 1993 Circolo Canottieri Aniene  30.56   1'03.34   1'36.88   2'09.48 
5 Carlalberto TESTA 1992 Team Insubrika  30.55   1'03.72   1'37.21   2'09.60 
6 Leonardo PRATESI 1993 FiorentinaNuotoClub  29.70   1'02.73   1'36.64   2'09.72 
7 Federico SABUZI 1992 Nuoto Vela - Roma  30.65   1'03.60   1'37.01   2'09.98 
8 Gianmarco SALZA 1992 Dynamic Sport  30.73   1'03.43   1'36.35   2'10.16 
9 Luca FAGNONI 1992 Rane Rosse Aqvasport  30.33   1'03.56   1'37.36   2'10.23 
10 Matteo TOMELLINI 1992 Rari Nantes Florentia  30.27   1'02.72   1'36.03   2'10.54 
11 Marco ABATE 1992 Fimco Sport - Maglie  31.42   1'04.52   1'38.70   2'10.86 
12 Mattia BALDELLA 1992 Team Osimo Nuoto  31.14   1'04.27   1'37.90   2'10.94 
13 Matteo ACHILLI 1992 Circolo Canottieri Aniene  29.97   1'02.50   1'36.58   2'11.01 
14 Umberto CARPIO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  30.89   1'04.44   1'38.40   2'11.14 
15 Nicolo' MEZZADRI 1992 Nuoto Club 91 Parma  30.65   1'04.02   1'37.40   2'11.16 
16 Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa  29.89   1'02.96   1'37.54   2'11.22 
17 Emanuele Lu ALESSANDRINI 1992 Rane Rosse Aqvasport  30.75   1'03.30   1'37.10   2'11.84 
18 Riccardo GEMELLO 1993 Rari Nantes Torino  31.38   1'04.70   1'38.44   2'12.05 
19 Pietro BOSI 1993 Rane Rosse Aqvasport  30.17   1'03.05   1'36.69   2'12.06 
20 Alessandro GIOVANNETTI 1992 Team Nuoto Toscana Empoli  31.12   1'04.53   1'39.20   2'12.11 
21 Luca DELLA DUCATA 1993 Fimco Sport - Maglie  31.12   1'04.20   1'38.49   2'12.24 
22 Vito D'AUGENTI 1993 CUS Bari  31.66   1'05.09   1'39.29   2'12.35 
23 Matteo TOCCI 1993 Salaria Nuoto  30.51   1'03.15   1'37.33   2'12.42 
24 Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia  30.66   1'03.69   1'38.14   2'12.47 
25 Andrea FLORIO 1992 Nuoto Livorno  31.53   1'05.15   1'39.25   2'12.51 
26 Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto  30.66   1'03.67   1'38.23   2'12.90 
27 Valerio RASI 1993 San Vito Nuoto  32.20   1'05.27   1'39.00   2'13.28 
28 Simone EPAMINONDA 1992 Aquos - Catania  31.34   1'05.04   1'39.96   2'13.52 
29 Nicola TURRINI 1993 Nuoto Livorno  31.67   1'04.95   1'38.95   2'13.57 
30 Umberto PELARATTI 1993 Rari Nantes Torino  31.16   1'04.98   1'39.49   2'13.64 
31 Roberto CADEMARTORI 1992 Sogeis - Montichiari  31.13   1'04.64   1'39.72   2'13.72 
32 Daniele LONGHIN 1992 Nottoli Nuoto 74  31.55   1'06.82   1'41.16   2'14.08 
33 Dario FARACI 1992 Rari Nantes Palermo 89  31.36   1'05.87   1'40.71   2'14.20 
34 Nicolo' FEDELI 1993 Canottieri Bissolati asd  30.95   1'04.84   1'39.85   2'14.21 
35 Giovanni FANTINI 1992 CN UISP - Bologna  30.74   1'04.71   1'39.49   2'14.36 
36 Mattia BONATTI 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  31.10   1'04.22   1'39.17   2'14.43 
37 Davide VEZZARO 1993 Centro Sport Palladio Spa  31.75   1'05.97   1'41.01   2'14.68 
38 Nicola PROVOLO 1992 Fondazione M.Bentegodi  32.08   1'05.95   1'40.65   2'14.81 
39 Alessandro MICCOLI 1993 Rari Nantes Torino  31.98   1'05.78   1'40.35   2'15.16 
40 Cesare FULCI 1993 Wadi Sora  31.71   1'06.07   1'41.14   2'15.51 
41 Davide MEACCI 1993 Effedue Group - Roma  31.79   1'05.74   1'40.36   2'15.52 
42 Gianclaudio CONTINENZA 1992 Circolo Canottieri Aniene  31.78   1'05.65   1'41.06   2'15.69 
43 Giovanni Alessand PARISI 1993 Aurelia Nuoto - Unicusano  31.45   1'05.65   1'41.14   2'15.83 
44 Riccardo TADDIA 1993 President Bologna  32.58   1'07.04   1'42.32   2'16.94 
45 Davide CINAT 1993 UISP Nuoto Cordenons  32.24   1'06.84   1'43.07   2'17.72 
46 Alberto CORA' 1993 NC Thermal Delfini Abano  32.49   1'07.07   1'42.63   2'18.55 
NP Daniele DI DEODATO 1993 Nuoto Club Terni           NP 
NP Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro