Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Ispra Swim Planet 2000  25.73  51.75  1'16.85  1'43.79  2'09.32  2'37.53  3'03.27  3'29.81  13.00
FERRI,Giacomo 1994  25.73   51.75 
LENARDON,Giacomo 1993  25.10   52.04 
BOLOGNESI,Andrea 1993  25.53   53.74 
DEMARIA,Alessandro 1992  25.74   52.28 
2 FiorentinaNuotoClub 2000  26.38  53.18  1'18.07  1'45.26  2'10.54  2'39.49  3'03.82  3'30.08  22.00
DI GERONIMO,Carlo 1993  26.38   53.18 
FRASCHI,Matteo 1992  24.89   52.08 
PRATESI,Leonardo 1993  25.28   54.23 
ROMANI,Tommaso 1992  24.33   50.59 
3 CN UISP - Bologna 2000  25.38  52.85  1'17.03  1'43.79  2'08.51  2'35.94  3'02.08  3'30.22  20.00
RIGHINI,Riccardo 1992  25.38   52.85 
MARTELLI,Francesco 1992  24.18   50.94 
GENI,Simone 1992  24.72   52.15 
REGARD,Lorenzo 1992  26.14   54.28 
4 Rari Nantes Florentia 2000  25.40  52.60  1'18.35  1'46.47  2'12.01  2'40.32  3'05.52  3'31.63  18.00
TORLAI,Alessio 1992  25.40   52.60 
TOMELLINI,Matteo 1992  25.75   53.87 
RUSSO,Michele 1992  25.54   53.85 
BELLACCI,Francesco 1993  25.20   51.31 
5 Usd Hydros 2000  25.52  53.08  1'18.29  1'46.04  2'12.15  2'40.76  3'05.66  3'32.83  8.00
MONTESEL,Angelo 1992  25.52   53.08 
BOSA,Alberto 1992  25.21   52.96 
BRUGNERA,Enrico 1992  26.11   54.72 
PEGORARO,Andrea 1992  24.90   52.07 
6 VVFF Modena M.Menegola 2000  25.71  53.84  1'19.77  1'47.25  2'12.93  2'40.93  3'06.29  3'34.40  14.00
DALL'AGLIO,Mattia 1993  25.71   53.84 
NEGRELLI,Alessio 1993  25.93   53.41 
BONILAURI,Augusto 1993  25.68   53.68 
BERETTA,Matteo 1993  25.36   53.47 
7 Aurelia Nuoto Unicusano 2000  25.91  53.42  1'18.69  1'46.76  2'12.94  2'41.74  3'07.95  3'35.64  6.00
CARROZZA,Stefano 1993  25.91   53.42 
BARELLI,Gianpaolo 1993  25.27   53.34 
COFRANI,Manuel Franco 1993  26.18   54.98 
CARETTA,Riccardo 1992  26.21   53.90 
8 Rane Rosse Aqvasport asd 2000  25.95  53.39  1'19.26  1'47.60  2'13.38  2'42.59  3'07.77  3'35.67  5.00
CONTENTI,Stefano 1993  25.95   53.39 
FAGNONI,Luca 1992  25.87   54.21 
BOSI,Pietro 1993  25.78   54.99 
MAURI,Andrea 1993  25.18   53.08 
9 Rari Nantes Torino 2000  26.32  54.31  1'19.96  1'47.42  2'13.08  2'41.51  3'08.28  3'36.09  8.00
CRIVELLARO,Michele 1993  26.32   54.31 
PANCARI,Luca 1993  25.65   53.11 
DE PASQUALE,Paolo 1993  25.66   54.09 
PELARATTI,Umberto 1993  26.77   54.58 
10 Salaria Nuoto 2000  26.22  55.07  1'21.22  1'48.99  2'14.86  2'43.28  3'09.51  3'38.04  6.00
IMPEROLI,Fausto 1992  26.22   55.07 
SPERANDIO,Simone 1993  26.15   53.92 
QUATTROCCHI,Mario 1993  25.87   54.29 
TOCCI,Matteo 1993  26.23   54.76 
11 Circ. Canottieri Aniene 2000  26.28  54.00  1'20.52  1'49.08  2'15.38  2'44.70  3'10.99  3'38.33  4.00
PALMENTIERI,Giovanni 1992  26.28   54.00 
BALDINI,Andrea 1993  26.52   55.08 
MOSCATELLI,Luca 1993  26.30   55.62 
BIANCHI,Francesco 1993  26.29   53.63 
12 Plain Team Veneto 2000  26.49  54.55  1'20.62  1'48.99  2'16.02  2'44.16  3'11.01  3'39.38  2.00
MILANI,Alberto 1993  26.49   54.55 
ZORZETTO,Tobia 1993  26.07   54.44 
CALZAVARA,Diego 1992  27.03   55.17 
LAMPARELLI,Matteo 1992  26.85   55.22 
13 Larus Nuoto 2000  26.26  54.17  1'20.24  1'48.89  2'15.12  2'43.92  3'10.83  3'39.66 
TORTORA,Andrea 1992  26.26   54.17 
BERBEGLIA,Alessio 1993  26.07   54.72 
BUCCIARELLI,Andrea 1993  26.23   55.03 
MASTROGIROLAMO,Simone 1992  26.91   55.74 
14 Bolzano Nuoto 2000  26.41  53.93  1'19.54  1'48.52  2'15.49  2'45.59  3'10.67  3'40.17 
BALLO,Stefano 1993  26.41   53.93 
KIESSWETTER,Manuel 1993  25.61   54.59 
EMERI,Jacopo 1993  26.97   57.07 
CASNA,Zaccaria 1995  25.08   54.58 
15 Nuoto Livorno 2000  26.09  53.28  1'19.74  1'48.67  2'14.64  2'43.91  3'10.59  3'40.21 
DETTI,Gabriele 1994  26.09   53.28 
MANEO,Alessio 1993  26.46   55.39 
PILLONI,Federico 1993  25.97   55.24 
TURRINI,Nicola 1993  26.68   56.30 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro