Indietro
   
200 m Dorso - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RM 1'51.92  PEIRSOL Aaron USA 1983 Roma 31/07/2009
RE 1'54.75  VYATCHANIN Arkadi RUS 1984 Roma 31/07/2009
RI 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009
RIC 1'56.91  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 05/03/2009
RIJ 1'59.34  LESTINGI Damiano ITA 1989 Antwerp 21/07/2007
RIR 2'02.69  LAUGENI Fabio ITA 1994 Riccione 15/04/2010

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 6 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  28.84   59.44   1'30.67   2'01.13 
2 5 Sebastiano RANFAGNI 1985 Centro Sp.vo Carabinieri  28.63   59.63   1'31.23   2'01.83 
3 7 Lorenzo IACCARINO 1986 Olimpic Nuoto Napoli  29.76   1'01.81   1'33.46   2'04.25 
4 2 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  29.81   1'01.55   1'33.45   2'04.46 
5 8 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  30.21   1'01.84   1'33.82   2'05.16 
6 3 Giorgio GAETANI 1994 Effedue Group - Roma  29.43   1'01.31   1'34.01   2'05.98 
7 4 Federico SABUZI 1992 Scuola Nuoto Area asd  29.21   1'00.95   1'34.53   2'07.95 
9 Angelo SCIACCA 1990 Poseidon Nuoto ssd - CT  30.03   1'02.53   1'35.09   2'07.95 
9 10 Simone SABBIONI 1996 Pol Comunale Riccione  30.15   1'03.31   1'36.90   2'09.27 
10 1 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  29.89   1'02.30   1'36.24   2'10.84 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro