Indietro
   
100 m Rana - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RM 58.58  RICKARD Brenton AUS 1983 Roma 27/07/2009
RE 58.64  DUBOSCQ Hugues FRA 1981 Roma 27/07/2009
RI 59.85  SCOZZOLI Fabio ITA 1988 Beograd 06/07/2009
RIC 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009
RIJ 1'00.97  TONIATO Andrea ITA 1991 Praga 12/07/2009
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 6 Mattia PESCE 1989 Forum Sport Center  29.21   1'02.41 
2 5 Nicolo' OSSOLA 1990 GS Forestale  29.12   1'02.48 
3 7 Marco SOMMARIPA 1984 Aurelia Unicusano  29.89   1'03.71 
4 8 Alessio PINNA 1991 Centro Nuoto Torino  30.10   1'03.85 
5 3 Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  30.42   1'03.88 
6 2 Roberto PARISI 1993 Ispra Swim Planet  30.32   1'03.89 
7 9 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  30.39   1'04.15 
8 4 Loris FACCI 1983 Centro Nuoto Torino  30.59   1'04.20 
9 10 Davide Ruggero CASSOL 1980 GS Fiamme Oro Roma  30.34   1'04.46 
10 1 Stefano ANCARANI 1990 Imolanuoto  30.19   1'04.56 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro