Indietro
   
100 m Rana - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RM 58.58  RICKARD Brenton AUS 1983 Roma 27/07/2009
RE 58.64  DUBOSCQ Hugues FRA 1981 Roma 27/07/2009
RI 59.85  SCOZZOLI Fabio ITA 1988 Beograd 06/07/2009
RIC 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009
RIJ 1'00.97  TONIATO Andrea ITA 1991 Praga 12/07/2009
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Flavio BIZZARRI 1993 Larus Nuoto  29.08   1'01.50 
2 Mattia PESCE 1989 Forum Sport Center  29.21   1'02.41 
3 Nicolo' OSSOLA 1990 GS Forestale  29.12   1'02.48 
4 Luca PIZZINI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri  29.53   1'02.90 
5 Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  29.70   1'02.92 
6 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto  29.84   1'03.02 
7 Daniele CREMONESI 1987 Forum Sport Center  29.04   1'03.08 
8 Alberto CATALANO 1989 GS Fiamme Oro Roma  29.77   1'03.13 
9 Francesco DI LECCE 1991 Rari Nantes Torino  30.00   1'03.58 
10 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  29.55   1'03.59 
11 Marco SOMMARIPA 1984 Aurelia Unicusano  29.89   1'03.71 
12 Stefano FABRIN 1990 Veneto Banca Montebelluna  30.12   1'03.77 
13 Alessio PINNA 1991 Centro Nuoto Torino  30.10   1'03.85 
14 Davide COVA 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  30.42   1'03.88 
15 Roberto PARISI 1993 Ispra Swim Planet  30.32   1'03.89 
16 Alessandro CORRADI 1990 Team Lombardia Nuoto MGM  29.79   1'04.00 
17 Federico FRANCIOLINI 1988 Nuoto Livorno  30.39   1'04.15 
18 Loris FACCI 1983 Centro Nuoto Torino  30.59   1'04.20 
19 Ivano PIZZOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  30.32   1'04.23 
20 Lorenzo GARDONI 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  29.80   1'04.44 
21 Davide Ruggero CASSOL 1980 GS Fiamme Oro Roma  30.34   1'04.46 
22 Stefano ANCARANI 1990 Imolanuoto  30.19   1'04.56 
23 Matteo FRASCHI 1992 FiorentinaNuotoClub  30.19   1'04.63 
24 Francesco BROGLIA 1991 GEAS Nuoto  30.20   1'04.73 
25 Mattia DALL'AGLIO 1993 VVFF Modena M.Menegola  31.00   1'05.07 
26 Andrea BAZZOLI 1994 Sogeis - Montichiari  30.64   1'05.19 
27 Enrico ROSSI 1987 CN UISP - Bologna  30.41   1'05.30 
28 Stefano ROSETTANI 1989 Rari Nantes Spezia  30.25   1'05.46 
29 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  31.01   1'05.64 
30 Lorenzo ANTONELLI 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  30.77   1'05.96 
Vittorio COLORETTI 1994 CN UISP - Bologna  30.87   1'05.96 
32 Michele IOTTI 1992 Modena Nuoto  30.95   1'06.01 
33 Tommaso ROSA 1994 Ispra Swim Planet  30.91   1'06.02 
34 Daniele CECCUTI 1995 Rari Nantes Florentia  30.77   1'06.40 
35 Gianluca GUGLIOTTA 1989 Andrea Doria  30.74   1'06.41 
36 Andrea FARRU 1992 Sport Full Time - Sassari  30.65   1'06.55 
37 Dario ZUCCARINO 1985 Alto Reno De Akker - BO  31.24   1'06.77 
38 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  30.94   1'07.09 
SQ Alessandro DORIA 1991 Gabbiano  29.96   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro