Indietro
   
100 m Rana - Assoluti Maschi
            Finale - Finale A

 
RM 58.58  RICKARD Brenton AUS 1983 Roma 27/07/2009
RE 58.64  DUBOSCQ Hugues FRA 1981 Roma 27/07/2009
RI 59.85  SCOZZOLI Fabio ITA 1988 Beograd 06/07/2009
RIC 1'00.54  PIZZINI Luca ITA 1989 Roma 26/07/2009
RIJ 1'00.97  TONIATO Andrea ITA 1991 Praga 12/07/2009
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 6 Mattia PESCE 1989 Forum Sport Center  28.21   1'01.10 
2 5 Flavio BIZZARRI 1993 Larus Nuoto  28.84   1'01.64 
3 8 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto  29.38   1'02.01 
4 7 Luca PIZZINI 1989 Centro Sp.vo Carabinieri  29.39   1'02.28 
5 3 Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  29.22   1'02.29 
6 2 Daniele CREMONESI 1987 Forum Sport Center  28.60   1'02.37 
7 4 Nicolo' OSSOLA 1990 GS Forestale  28.96   1'02.67 
8 1 Francesco DI LECCE 1991 Rari Nantes Torino  29.48   1'03.00 
9 9 Alberto CATALANO 1989 GS Fiamme Oro Roma  29.84   1'03.26 
10 10 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  30.02   1'04.00 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro