Indietro
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RM 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
RE 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
RI 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
RIC 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009
RIJ 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009
RIR 55.40  LUCATELLO Martino ITA 1994 Riccione 17/04/2010

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Lorenzo BENATTI 1986 Circolo Canottieri Aniene  25.15   53.64 
2 Paolo FACCHINELLI 1987 NC Azzurra 91 - BO  25.00   54.09 
3 Stefano M. PIZZAMIGLIO 1991 GS Fiamme Oro Roma  25.21   54.34 
4 Stefano IACOBONE 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  25.46   54.35 
5 Mattia NALESSO 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  25.56   54.37 
6 Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca  25.35   54.42 
7 Tommaso ROMANI 1992 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.20   54.49 
8 Niccolo' BENI 1986 Centro Sportivo Esercito  25.62   54.51 
9 Piero CODIA 1989 Circolo Canottieri Aniene  25.38   54.64 
10 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  25.99   54.70 
11 Denny FERRONI 1988 NC Azzurra 91 - BO  25.37   54.77 
12 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  25.95   55.10 
13 Michele COSENTINO 1986 Circolo Canottieri Aniene  25.88   55.11 
14 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  25.67   55.13 
15 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  25.94   55.30 
16 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  25.96   55.39 
Alessandro DEFENDI 1985 Plain Team Veneto  26.08   55.39 
18 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  25.78   55.42 
19 Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma  25.73   55.47 
20 Francesco GIORDANO 1995 GS Fiamme Oro Roma  26.14   55.49 
21 Marco MIGLIORINI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  25.72   55.52 
22 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  25.96   55.58 
23 Antonio FURIA 1991 Poseidon Nuoto ssd - CT  26.51   56.12 
24 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  26.06   56.20 
25 Matteo SALOMONI 1985 Imolanuoto  26.05   56.22 
26 Federico PESCIATINI 1990 Rari Nantes Florentia  26.29   56.31 
27 Nicola RETIS 1992 Schio Nuoto  26.25   56.33 
28 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  25.50   56.37 
29 Fabio CANTAVENNA 1989 Rari Nantes Torino  26.00   56.40 
Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  26.46   56.40 
31 Lorenzo GALLI 1992 Aurelia Unicusano  26.28   56.42 
32 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  26.52   56.44 
33 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  26.62   56.50 
34 Manuel Franco COFRANI 1993 Aurelia Unicusano  26.18   56.95 
35 Erik REGINI 1987 Forum Sport Center  26.04   57.08 
36 Andrea BONO 1990 Centro Nuoto Torino  26.18   57.17 
37 Diamound BENETTI 1992 SSV Bozen  26.41   57.53 
NP Marko MACCIOLA 1989 Larus Nuoto     NP 
NP Riccardo MARONGIU 1988 Esperia asd - Cagliari     NP 
NP Gabriele A. COSENTINO 1990 Aurelia Unicusano     NP 
NP Simone GENI 1992 CN UISP - Bologna     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro