Indietro
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RM 49.82  PHELPS Michael USA 1985 Roma 01/08/2009
RE 49.95  CAVIC Milorad SRB 1984 Roma 01/08/2009
RI 52.14  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 11/08/2009
RIC 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009
RIJ 52.35  ROMANI Tommaso ITA 1992 Doha 11/12/2009
RIR 55.40  LUCATELLO Martino ITA 1994 Riccione 17/04/2010

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Lorenzo BENATTI 1986 Circolo Canottieri Aniene  25.15   53.64 
2 7 Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca  25.35   54.42 
3 8 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  25.95   55.10 
4 3 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  25.94   55.30 
5 4 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  25.96   55.39 
6 1 Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma  25.73   55.47 
7 2 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  25.96   55.58 
8 6 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  25.50   56.37 
9 9 Fabio CANTAVENNA 1989 Rari Nantes Torino  26.00   56.40 
10 10 Lorenzo GALLI 1992 Aurelia Unicusano  26.28   56.42 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro