Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RM 1'51.51  PHELPS Michael USA 1985 Roma 29/07/2009
RE 1'52.70  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 13/08/2008
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.26  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 13/08/2009
RIR 2'01.91  CARLIER Davide ITA 1994 Riccione 18/04/2010

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Denny FERRONI 1988 NC Azzurra 91 - BO  26.16   56.92   1'28.33   2'00.86 
2 5 Stefano IACOBONE 1987 Team Lombardia Nuoto MGM  26.92   57.56   1'29.44   2'01.24 
3 3 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  27.34   58.43   1'29.87   2'01.88 
4 6 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.78   58.84   1'30.45   2'02.91 
5 7 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  27.96   59.36   1'31.22   2'02.95 
6 8 Marco FOGNINI 1989 Rari Nantes Imperia  27.87   59.21   1'31.50   2'04.68 
7 9 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  28.31   59.53   1'31.55   2'05.71 
8 2 Antonio Luca D'ALEMA 1989 Atleti Amatori Matera  27.82   59.50   1'32.11   2'06.19 
9 1 Matteo FURLAN 1989 Plain Team Veneto  27.75   59.53   1'32.70   2'07.13 
10 10 Augusto BONILAURI 1993 VVFF Modena M.Menegola  28.28   1'00.26   1'33.08   2'08.12 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro