Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RM 1'51.51  PHELPS Michael USA 1985 Roma 29/07/2009
RE 1'52.70  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 13/08/2008
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.26  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 13/08/2009
RIR 2'01.91  CARLIER Davide ITA 1994 Riccione 18/04/2010

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Francesco PAVONE 1991 Andrea Doria  26.65   57.36   1'28.72   2'00.73 
2 4 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  26.78   57.47   1'29.22   2'01.78 
3 6 Matteo PELIZZARI 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.60   58.12   1'29.19   2'01.84 
4 7 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  27.61   58.30   1'29.55   2'02.72 
5 3 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  27.57   58.44   1'30.18   2'02.94 
6 2 Federico PESCIATINI 1990 Rari Nantes Florentia  27.17   58.35   1'30.00   2'03.38 
7 1 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  27.49   59.09   1'31.01   2'04.61 
8 10 Nicolo' MARANZANA 1992 Team Insubrika  29.21   1'00.75   1'33.94   2'06.72 
9 9 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  28.55   1'00.96   1'34.30   2'08.39 
NP 8 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro