Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RM 1'51.51  PHELPS Michael USA 1985 Roma 29/07/2009
RE 1'52.70  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 13/08/2008
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.26  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 13/08/2009
RIR 2'01.91  CARLIER Davide ITA 1994 Riccione 18/04/2010

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Niccolo' BENI 1986 Centro Sportivo Esercito  27.40   58.80   1'29.82   2'00.39 
2 6 Michele COSENTINO 1986 Circolo Canottieri Aniene  27.18   57.93   1'28.92   2'00.42 
3 7 Gabriele LANDINI 1990 FiorentinaNuotoClub  27.24   57.80   1'28.98   2'00.68 
4 4 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  27.74   59.61   1'31.13   2'03.67 
5 3 Marco MAGGIONI 1990 Nuotatori Milanesi  28.01   59.81   1'31.85   2'04.40 
6 9 Marco MIGLIORINI 1989 Team Lombardia Nuoto MGM  27.63   59.36   1'31.82   2'04.56 
7 8 Mattia MUGNAINI 1995 Rari Nantes Florentia  27.82   1'00.50   1'33.02   2'05.05 
8 2 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  27.96   59.64   1'31.76   2'05.21 
9 1 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  28.18   1'00.47   1'32.31   2'05.51 
10 10 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M.Bentegodi  28.20   59.76   1'32.15   2'05.93 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro