Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Finale - Finale B

 
RM 1'51.51  PHELPS Michael USA 1985 Roma 29/07/2009
RE 1'52.70  CSEH Laszlo HUN 1985 Beijing 13/08/2008
RI 1'55.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 13/08/2009
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.26  PAVONE Francesco ITA 1991 Roma 13/08/2009
RIR 2'01.91  CARLIER Davide ITA 1994 Riccione 18/04/2010

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 6 Gherardo BRUNI 1991 Forum Sport Center  27.41   58.46   1'29.87   2'01.66 
2 3 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  26.89   58.16   1'30.25   2'02.37 
3 5 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  28.12   59.15   1'30.73   2'02.71 
4 4 Federico PESCIATINI 1990 Rari Nantes Florentia  27.66   59.38   1'31.49   2'02.95 
5 7 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  27.11   58.62   1'31.37   2'03.76 
6 1 Marco BOVE 1993 Forum Sport Center  27.46   58.84   1'30.94   2'04.19 
7 2 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  27.57   59.65   1'32.06   2'04.98 
8 8 Marco MAGGIONI 1990 Nuotatori Milanesi  27.77   58.99   1'31.17   2'05.03 
9 9 Mattia MUGNAINI 1995 Rari Nantes Florentia  28.32   1'01.75   1'35.50   2'06.19 
10 10 Luca VALENTINI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  29.59   1'02.14   1'35.41   2'06.42 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro