Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 3 C. Canottieri Aniene B  25.14  51.39  1'15.51  1'42.45  2'07.84  2'34.81  2'59.49  3'26.34 
CASSIO,Nicola 1985  25.14   51.39 
CODIA,Piero 1989  24.12   51.06 
MONTESEL,Angelo 1992  25.39   52.36 
PALLADINO,Dario 1991  24.68   51.53 
2 9 Forum Sport Center  24.87  52.00  1'16.68  1'43.37  2'08.15  2'35.15  2'59.31  3'27.45 
BOESSO,Simone 1991  24.87   52.00 
REGINI,Erik 1987  24.68   51.37 
MILLI,Matteo 1989  24.78   51.78 
CREMONESI,Daniele 1987  24.16   52.30 
3 7 Plain Team Veneto  24.19  50.82  1'15.67  1'43.87  2'08.15  2'34.92  2'59.81  3'27.80 
TONIATO,Andrea 1991  24.19   50.82 
TONIATO,Mauro 1996  24.85   53.05 
DONANZAN,Fabio 1990  24.28   51.05 
ALBERTI,Emanuele 1994  24.89   52.88 
4 4 Team Lombardia Nuoto MGM  24.69  51.18  1'15.25  1'43.06  2'08.00  2'35.74  2'59.80  3'28.11 
MOTTOLA,Maurizio 1994  24.69   51.18 
FARINAZZO,Filippo 1988  24.07   51.88 
LAVEZZARI,Luca 1989  24.94   52.68 
GOLDIN,Rudy 1984  24.06   52.37 
5 2 FiorentinaNuotoClub  25.40  52.31  1'17.07  1'44.14  2'08.59  2'36.77  3'00.89  3'28.59 
MECHINI,Luca 1989  25.40   52.31 
LANDINI,Gabriele 1990  24.76   51.83 
FRASCHI,Matteo 1992  24.45   52.63 
DI GERONIMO,Carlo 1993  24.12   51.82 
6 5 Larus Nuoto B  24.71  51.40  1'16.10  1'42.60  2'07.82  2'34.88  2'59.50  3'29.14 
CORAPI,Damiano 1994  24.71   51.40 
D'ARRIGO,Andrea Mitchell 1995  24.70   51.20 
LAUGENI,Fabio 1994  25.22   52.28 
IACOVINO,Tony 1993  24.62   54.26 
7 6 Centro Nuoto Torino  24.28  51.51  1'16.47  1'44.52  2'10.30  2'38.55  3'03.46  3'30.86 
SCHIRRU,Mattia 1992  24.28   51.51 
CERAGIOLI,Marco 1990  24.96   53.01 
PINNA,Alessio 1991  25.78   54.03 
BONO,Andrea 1990  24.91   52.31 
8 8 Sporting Club Flegreo  25.89  54.02  1'17.96  1'45.71  2'10.72  2'39.57  3'04.26  3'32.00 
COSTAGLIOLA,Raffaele 1992  25.89   54.02 
SPADARO,Lucio 1991  23.94   51.69 
FIERRO,Marty 1991  25.01   53.86 
INFASCELLI,Luca 1986  24.69   52.43 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro